首程控股(00697.HK)连续17日回购,累计斥资5224.46万港元


  证券时报·数据宝统计,首程控股在港交所公告显示,12月18日以每股1.380港元至1.400港元的价格回购419.80万股,回购金额达587.57万港元。该股当日收盘价1.410港元,上涨2.17%,全天成交额967.33万港元。

  自11月24日以来公司已连续17日进行回购,合计回购3826.00万股,累计回购金额5224.46万港元。 其间该股累计下跌0.70%。

  今年以来该股累计进行69次回购,合计回购1.87亿股,累计回购金额3.54亿港元。(数据宝)

  首程控股回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.18 419.80 1.400 1.380 587.57
2023.12.15 129.20 1.380 1.340 178.43
2023.12.14 587.00 1.370 1.290 785.62
2023.12.13 30.00 1.300 1.300 39.07
2023.12.12 350.00 1.390 1.330 482.82
2023.12.11 540.00 1.360 1.290 720.06
2023.12.08 70.00 1.330 1.300 92.35
2023.12.07 70.00 1.320 1.310 92.29
2023.12.06 100.00 1.360 1.310 134.38
2023.12.05 320.00 1.340 1.290 424.23
2023.12.04 100.00 1.320 1.310 131.25
2023.12.01 70.00 1.340 1.320 93.66
2023.11.30 60.00 1.350 1.340 80.83
2023.11.29 140.00 1.370 1.350 191.32
2023.11.28 350.00 1.450 1.380 492.47
2023.11.27 320.00 1.430 1.400 456.25
2023.11.24 170.00 1.430 1.390 241.84
2023.11.20 120.00 1.440 1.410 172.42
2023.11.06 190.00 1.370 1.310 255.31
2023.09.29 200.00 1.630 1.570 322.23
2023.09.28 300.00 1.560 1.500 462.99
2023.09.27 150.00 1.590 1.540 236.54
2023.09.19 100.00 1.880 1.870 187.78
2023.09.18 100.00 1.890 1.860 189.19
2023.09.15 130.00 1.900 1.860 244.67
2023.09.14 100.00 1.870 1.860 187.03
2023.09.13 100.00 1.870 1.850 186.73
2023.09.12 100.00 1.870 1.830 186.14
2023.09.11 110.00 1.840 1.810 202.65
2023.09.07 60.00 1.830 1.830 110.04
2023.09.06 100.00 1.840 1.800 182.62
2023.09.05 130.00 1.800 1.750 232.42
2023.08.30 200.00 1.690 1.630 334.58
2023.08.29 170.00 1.660 1.570 278.24
2023.07.10 50.00 2.020 2.000 100.83
2023.07.07 120.00 1.990 1.960 237.91
2023.07.06 120.00 1.960 1.910 233.66
2023.07.05 150.00 1.940 1.890 289.09
2023.07.04 150.00 1.910 1.890 286.20
2023.07.03 150.00 1.900 1.840 283.00
2023.06.20 120.00 2.030 2.000 242.67
2023.06.19 250.00 2.030 1.970 504.56
2023.06.16 100.00 2.050 2.000 203.17
2023.06.12 200.00 2.090 2.030 414.65
2023.06.09 200.00 2.070 2.040 411.86
2023.06.08 200.00 2.050 2.020 407.95
2023.06.07 200.00 2.010 1.990 401.68
2023.06.02 200.00 2.090 2.060 417.36
2023.06.01 450.00 2.040 1.980 907.08
2023.05.31 400.00 2.170 2.080 858.95
2023.05.29 600.00 2.190 2.050 1285.27
2023.05.24 550.00 2.200 2.060 1183.38
2023.05.22 500.00 2.300 2.220 1139.73
2023.05.19 1220.00 2.290 2.170 2756.26
2023.05.18 100.00 2.260 2.230 225.61
2023.05.17 470.00 2.250 2.210 1052.56
2023.05.16 680.00 2.200 2.090 1465.43
2023.04.14 1509.00 2.200 2.120 3300.10
2023.04.13 681.60 2.200 2.150 1496.19
2023.04.12 186.00 2.160 2.140 400.92
2023.04.11 222.20 2.140 2.130 476.28
2023.04.06 0.40 2.100 2.100 0.84
2023.04.04 200.00 2.070 2.050 413.86
2023.04.03 2.00 2.020 2.020 4.05
2023.03.31 245.20 2.000 1.990 491.23
2023.03.30 338.40 1.970 1.940 661.49
2023.03.29 410.80 1.930 1.920 792.48
2023.03.28 1354.00 1.910 1.850 2575.37
2023.03.27 146.60 1.870 1.850 273.87

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

为您推荐

广南联络线西塱隧道“永庆号”盾构机刀盘成功下井

广南联络线西塱隧道“永庆号”盾构机刀盘成功下井

  中新网广州1月23日电(郭军 吕翀 梁耀新)1月23日上午,广州站至广州南站联络线项目广州现场,随着现场履带吊机一声...

2025-02-01
省级政务应用加速布局原生鸿蒙,“黑龙江全省事”、吉林“吉事办”上架

省级政务应用加速布局原生鸿蒙,“黑龙江全省事”、吉林“吉事办”上架

  近期,全国范围内的省级政务服务平台正加速推进数字化转型,特别是鸿蒙原生版政务应用的上架速度显著加快,为市民和企业提供...

2025-01-31
2024年,300个川渝共建重点项目完成年度投资5200亿元

2024年,300个川渝共建重点项目完成年度投资5200亿元

  中新网重庆1月19日电 (梁钦卿)重庆市六届人大三次会议19日开幕,重庆市政府市长胡衡华在作政府工作报告时表示,20...

2025-01-26
“打飞的”出行 广东下“先手棋”向天空要GDP

“打飞的”出行 广东下“先手棋”向天空要GDP

  中新网广州1月18日电 题:“打飞的”出行 广东下“先手棋”向天空要GDP   中新网记者 程景伟   把“飞机...

2025-01-26
用时5个月!恒力重工“未来工厂”迎来投产

用时5个月!恒力重工“未来工厂”迎来投产

  1月15日,恒力重工“未来工厂”投产仪式在大连长兴岛隆重举行,标志着恒力重工全面迎来高质量发展新阶段,也吹响了恒力决...

2025-01-22

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!