美货币政策转向影响世界石油市场
这是在美国弗吉尼亚州维也纳一座加油站拍摄的加油机。 记者 刘 杰摄 对于美联储4年来首次降息,市...
12月18日,北向资金净买入27.27亿元,其中,深股通净买入12.57亿元,沪股通净买入14.70亿元。
证券时报数据宝统计显示,12月18日共有1293只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有44只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为4.10亿股,环比增加0.69%,增持市值为4.61亿元,其次是工业富联、万华化学,增持市值分别为2.20亿元、1.82亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、汽车、计算机等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有35只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2023年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是银轮股份,预计净利润中值为6.15亿元,同比增幅为60.46%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、宁波银行、晶盛机电等,期间分别获机构调研13次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是欧菲光、长安汽车、软通动力,分别有224家、92家、67家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、长安汽车、晶盛机电等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 40989.25 | 0.69 | 281.32 | 46136.53 |
601138 | 工业富联 | 72119.77 | 2.07 | 1461.01 | 22025.75 |
600309 | 万华化学 | 30798.33 | 0.79 | 240.44 | 18220.14 |
601919 | 中远海控 | 28065.29 | 5.77 | 1531.10 | 16098.88 |
601398 | 工商银行 | 219916.35 | 1.30 | 2823.42 | 13452.49 |
601288 | 农业银行 | 271627.36 | 1.28 | 3426.41 | 12368.04 |
601088 | 中国神华 | 21246.49 | 1.75 | 366.14 | 11214.63 |
600900 | 长江电力 | 178384.29 | 0.26 | 467.27 | 10740.94 |
000766 | 通化金马 | 2027.18 | 32.10 | 492.59 | 10664.31 |
688111 | 金山办公 | 1372.59 | 2.25 | 30.20 | 9863.46 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14397.57 | 0.22 | 31.86 | 9297.50 |
300364 | 中文在线 | 761.67 | 74.41 | 324.96 | 9269.07 |
601988 | 中国银行 | 150088.33 | 1.58 | 2332.07 | 9252.92 |
002456 | 欧菲光 | 14744.98 | 7.91 | 1080.37 | 9246.75 |
300366 | 创意信息 | 868.04 | 348.57 | 674.53 | 8765.95 |
603501 | 韦尔股份 | 14209.78 | 0.55 | 78.41 | 8357.75 |
002594 | 比亚迪 | 10052.23 | 0.42 | 42.53 | 8032.34 |
002126 | 银轮股份 | 957.96 | 80.53 | 427.33 | 7841.70 |
002475 | 立讯精密 | 39524.48 | 0.59 | 232.02 | 7422.01 |
603087 | 甘李药业 | 807.25 | 20.65 | 138.16 | 7255.52 |
600895 | 张江高科 | 3000.60 | 13.39 | 354.25 | 6944.72 |
600667 | 太极实业 | 7790.18 | 14.03 | 958.37 | 6907.42 |
002352 | 顺丰控股 | 22742.54 | 0.76 | 171.46 | 6905.34 |
600438 | 通威股份 | 17960.43 | 1.68 | 297.16 | 6705.65 |
002657 | 中科金财 | 702.37 | 99.65 | 350.57 | 6691.41 |
601456 | 国联证券 | 2560.67 | 24.77 | 508.35 | 6525.82 |
600030 | 中信证券 | 43271.72 | 0.73 | 314.07 | 6423.40 |
002142 | 宁波银行 | 31094.79 | 1.03 | 315.57 | 6374.62 |
002472 | 双环传动 | 6816.72 | 3.73 | 245.36 | 6364.83 |
002215 | 诺普信 | 1731.13 | 73.65 | 734.23 | 6156.85 |
600809 | 山西汾酒 | 2358.22 | 1.19 | 27.75 | 6069.23 |
300053 | 航宇微 | 936.42 | 97.33 | 461.88 | 6029.16 |
600028 | 中国石化 | 122844.04 | 0.92 | 1124.43 | 5955.82 |
002049 | 紫光国微 | 1692.19 | 5.62 | 90.08 | 5825.02 |
600660 | 福耀玻璃 | 44856.66 | 0.35 | 157.49 | 5803.42 |
000021 | 深科技 | 2322.66 | 18.03 | 354.82 | 5778.08 |
300316 | 晶盛机电 | 10252.90 | 1.38 | 139.20 | 5661.87 |
601899 | 紫金矿业 | 155448.82 | 0.31 | 475.89 | 5601.04 |
600536 | 中国软件 | 1410.87 | 11.75 | 148.40 | 5593.74 |
000596 | 古井贡酒 | 702.64 | 3.51 | 23.81 | 5350.88 |
601688 | 华泰证券 | 33761.25 | 1.12 | 372.71 | 5245.66 |
301236 | 软通动力 | 1669.54 | 7.89 | 122.10 | 5170.73 |
300724 | 捷佳伟创 | 1405.85 | 6.26 | 82.85 | 5142.58 |
000625 | 长安汽车 | 24038.04 | 1.22 | 290.60 | 5119.42 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!