中国梦・大国工匠篇 | 赵喻明:十六载孜孜以求 为应急救援装备制造“上大分”
中工网记者 姚怡梦 挖掘机试验启动的一瞬间,赵喻明的心跟着悬了起来。 随着动臂一上一下,铲斗在空...
科创板融资余额较前一交易日增加9.72亿元,融券余额增加4311.00万元。292股融资余额环比增加,255股融券余额环比增加。
证券时报・数据宝统计显示,截至3月18日,科创板两融余额合计996.85亿元,较上一交易日增加10.15亿元。其中,融资余额合计914.18亿元,较上一交易日增加9.72亿元;融券余额合计82.67亿元,较上一交易日增加4311.00万元。
融资余额方面,截至3月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.14亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.43亿元、21.82亿元。环比变动来看,292只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有276只。融资余额增幅较大的是奥特维、成都先导、寒武纪,环比上个交易日增加34.60%、30.70%、27.99%;降幅居前的有景业智能、石头科技、天承科技,环比下降16.51%、16.06%、14.85%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.89亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为4.05亿元、1.88亿元。环比变动来看,255只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有163只。融券余额增幅较大的是三生国健、浙海德曼、英诺特,环比上个交易日增加5407.52%、215.64%、139.53%;降幅居前的有仁度生物、益方生物、晶合集成,环比下降100.00%、94.23%、94.06%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奥特维 | 10785.64 | 34.60 | 9835.01 | 7.87 | 9.56 |
688222 | 成都先导 | 15212.72 | 30.70 | 49.77 | 46.99 | 14.08 |
688256 | 寒武纪 | 134545.30 | 27.99 | 15869.53 | 29.35 | 13.75 |
688408 | 中信博 | 12487.89 | 20.10 | 5170.71 | -0.17 | 1.58 |
688486 | 龙迅股份 | 5015.18 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | |
688159 | 有方科技 | 17809.35 | 18.09 | 28.83 | -77.38 | 2.51 |
688322 | 奥比中光 | 29050.00 | 18.07 | 3948.73 | 0.84 | -2.06 |
688048 | 长光华芯 | 29100.19 | 16.95 | 2171.07 | 23.97 | 15.84 |
688071 | 华依科技 | 8161.18 | 16.78 | 30.03 | 46.34 | 7.59 |
688326 | 经纬恒润 | 9109.74 | 15.47 | 3187.41 | -1.35 | -1.87 |
688695 | C中创 | 4542.61 | 15.01 | 0.00 | 0.23 | |
688253 | 英诺特 | 7608.00 | 13.77 | 77.61 | 139.53 | 4.44 |
688648 | 中邮科技 | 8196.92 | 13.02 | 0.00 | 5.19 | |
688228 | 开普云 | 13523.67 | 11.88 | 24.56 | 16.88 | 8.46 |
688610 | 埃科光电 | 2990.32 | 11.51 | 0.00 | 3.05 | |
689009 | 九号公司 | 37084.29 | 11.35 | 9058.35 | 1.05 | -1.01 |
688320 | 禾川科技 | 16934.55 | 11.31 | 128.99 | 0.03 | 2.49 |
688019 | 安集科技 | 23656.15 | 11.25 | 8396.39 | -2.20 | -0.61 |
688191 | 智洋创新 | 5260.58 | 11.02 | 26.90 | -4.78 | 5.82 |
688435 | 英方软件 | 7599.45 | 10.89 | 0.00 | -1.47 | |
688653 | 康希通信 | 5620.11 | 10.46 | 0.00 | -0.48 | |
688283 | 坤恒顺维 | 1487.88 | 9.86 | 36.63 | -1.53 | 0.76 |
688150 | 莱特光电 | 12747.80 | 9.63 | 69.91 | -1.92 | -1.04 |
688382 | 益方生物 | 4991.65 | 9.55 | 92.44 | -94.23 | -3.15 |
688685 | 迈信林 | 18513.06 | 9.54 | 15.75 | -3.63 | -3.63 |
688329 | 艾隆科技 | 8683.64 | 9.46 | 159.72 | 5.24 | 15.14 |
688255 | 凯尔达 | 3625.73 | 9.42 | 19.09 | -19.72 | -3.08 |
688668 | 鼎通科技 | 9521.19 | 9.24 | 55.40 | 4.60 | 10.98 |
688100 | 威胜信息 | 4159.13 | 8.84 | 3855.50 | -0.18 | 2.54 |
688192 | 迪哲医药 | 1742.15 | 8.82 | 3682.33 | 2.46 | 1.79 |
688097 | 博众精工 | 10801.80 | 8.42 | 2391.64 | 4.44 | 2.76 |
688418 | 震有科技 | 25823.06 | 8.19 | 53.39 | 4.23 | 2.81 |
688358 | 祥生医疗 | 5734.36 | 8.14 | 37.16 | 14.74 | 9.40 |
688639 | 华恒生物 | 1819.36 | 8.12 | 7574.22 | -2.68 | -1.49 |
688766 | 普冉股份 | 15370.82 | 8.04 | 776.46 | 31.21 | 5.44 |
688306 | 均普智能 | 10048.10 | 7.62 | 86.01 | -15.47 | 1.71 |
688612 | 威迈斯 | 4283.56 | 7.41 | 583.16 | 7.01 | 2.79 |
688226 | 威腾电气 | 4571.69 | 7.38 | 19.25 | 6.66 | 6.66 |
688082 | 盛美上海 | 14305.36 | 7.36 | 1406.92 | -0.78 | 0.09 |
688160 | 步科股份 | 12203.93 | 7.36 | 64.22 | 3.08 | 1.07 |
688212 | 澳华内镜 | 3346.10 | 7.29 | 267.46 | 15.34 | -0.25 |
688515 | 裕太微 | 17155.50 | 7.15 | 22.02 | 8.68 | 8.68 |
688698 | 伟创电气 | 8623.21 | 7.14 | 93.20 | -3.47 | -0.72 |
688502 | 茂莱光学 | 8664.66 | 7.07 | 0.00 | 3.02 | |
688213 | 思特威 | 19591.08 | 7.03 | 8116.58 | 0.43 | 3.54 |
688518 | 联赢激光 | 30183.90 | 6.93 | 645.87 | 2.26 | 2.03 |
688120 | 华海清科 | 19259.96 | 6.54 | 2949.90 | -0.43 | 1.18 |
688343 | 云天励飞 | 34369.11 | 6.49 | 2648.80 | 0.00 | 1.24 |
688029 | 南微医学 | 15709.64 | 6.42 | 4725.84 | -0.29 | 0.40 |
688686 | 奥普特 | 9756.05 | 6.36 | 2219.80 | 1.19 | 1.17 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!