美货币政策转向影响世界石油市场
这是在美国弗吉尼亚州维也纳一座加油站拍摄的加油机。 记者 刘 杰摄 对于美联储4年来首次降息,市...
原标题:深天马A:2024年一季度报告
证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2024-025
天马微电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)周小云女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -562,776,593.34 | -917,141,160.37 | -909,697,626.46 | 增加 346,921,033.12元 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,616,329,341.29 | 460,593,868.59 | 460,593,868.59 | 250.92% |
基本每股收益(元/股) | -0.1224 | -0.2695 | -0.2695 | 增加 0.1471 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1224 | -0.2695 | -0.2695 | 增加 0.1471 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.08% | -2.23% | -2.23% | 增加 1.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 82,249,232,595.01 | 81,976,317,309.22 | 81,976,317,309.22 | 0.33% |
归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 27,630,205,776.60 | 27,959,556,739.53 | 27,959,556,739.53 | -1.18% |
2023年 12月 22日,证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益(2023年修订)》
(证监会公告〔2023〕65号),自公布之日起施行。公司按照要求自上述规定公布之日起施行。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -665,523.87 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 241,018,167.44 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,001,991.19 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,268,065.51 | 本公司提供综合管理服 务确认的服务费收入。 |
减:所得税影响额 | -171,395.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | 7,760,685.24 | |
合计 | 262,029,428.11 | -- |
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 33,268,065.51元,系公司提供的综合管理服务确认的服务费收入,与公司经常
性业务无直接关系。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 |
其他应收款 | 89,302,377.78 | 145,268,691.62 | -55,966,313.84 | -38.53% | (1) |
长期应收款 | 19,293,638.92 | 28,161,702.37 | -8,868,063.45 | -31.49% | (2) |
长期应付款 | 140,261,896.56 | 209,333,964.29 | -69,072,067.73 | -33.00% | 3 ( ) |
未分配利润 | -1,171,531,511.42 | -870,784,346.19 | -300,747,165.23 | 300,747,165.23 减少 元 | 4 ( ) |
(2)长期应收款减少,主要系一年以上的采购保证金减少所致。
(3)长期应付款减少,主要系以分期支付方式购买无形资产的款项减少所致。
(4)未分配利润减少,主要系净利润减少所致。
2、利润表项目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 |
税金及附加 | 46,154,871.54 | 68,744,160.28 | -22,589,288.74 | -32.86% | (1) |
“-” 信用减值损失(损失以 号填列) | 1,923,909.72 | -2,188,238.40 | 4,112,148.12 | 4,112,148.12 损失减少 元 | (2) |
“-” 资产减值损失(损失以 号填列) | -123,281,664.49 | -94,620,610.25 | -28,661,054.24 | 28,661,054.24 损失增加 元 | 3 ( ) |
“-” 资产处置收益(损失以 号填列) | 29,457.11 | 4,971,827.78 | -4,942,370.67 | -99.41% | 4 ( ) |
营业外收入 | 1,658,718.69 | 5,861,462.05 | -4,202,743.36 | -71.70% | 5 ( ) |
营业外支出 | 5,515,690.86 | 4,128,309.25 | 1,387,381.61 | 33.61% | 6 ( ) |
所得税费用 | -167,911.87 | -43,498,297.74 | 43,330,385.87 | 增加 43,330,385.87元 | 7 ( ) |
少数股东损益 | -3,195,738.82 | 337,363.75 | -3,533,102.57 | -1,047.27% | 8 ( ) |
(2)信用减值损失减少,主要系应收账款坏账准备减少所致。
(3)资产减值损失增加,主要系计提存货跌价准备增加所致。
(4)资产处置收益减少,主要系取得未划分为持有待售的资产处置利得减少所致。
(5)营业外收入减少,主要系本期收到的违约收入减少所致。
(6)营业外支出增加,主要系与非日常活动相关的支出增加所致。
(7)所得税费用增加,主要系递延所得税费用影响所致。
(8)少数股东损益减少,主要系非全资子公司净利润同比减少所致。
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 |
1,387,891,521.17 | 235,985,409.53 | 1,151,906,111.64 | 488.13% | (1) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,058,392,848.99 | 222,586,078.61 | 835,806,770.38 | 375.50% | (2) |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,616,329,341.29 | 460,593,868.59 | 1,155,735,472.70 | 250.92% | (3) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 47,167,646.38 | 167,969,434.24 | -120,801,787.86 | -71.92% | (4) |
收到其他与投资活动有关的现金 | 479,672.00 | 4,486,852.89 | -4,007,180.89 | -89.31% | (5) |
吸收投资收到的现金 | 287,500,000.00 | 143,750,000.00 | 143,750,000.00 | 100.00% | (6) |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,708,949.87 | 187,204,999.81 | -91,496,049.94 | -48.87% | (7) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314,007.41 | -36,785,440.45 | 36,471,433.04 | 增加 36,471,433.04元 | (8) |
(2)支付其他与经营活动有关的现金增加,主要系代理销售、采购业务支付的现金流增加所致。
(3)经营活动产生的现金流量净额增加,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要系处置资产收到的现金减少所致。
(5)收到其他与投资活动有关的现金减少,主要系收到投资活动相关款项的利息减少所致。
(6)吸收投资收到的现金增加,主要系收到少数股东投资增加所致。
(7)支付其他与筹资活动有关的现金减少,主要系支付以分期支付方式购买无形资产的款项减少所致。
(8)汇率变动对现金及现金等价物的影响增加,主要系外币货币资金水平变化及汇率波动所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 72,331(含信用账户) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份状 态 | 数量 | |||||
厦门金财产业发展有限公司 | 国有法人 | 15.85% | 389,610,040 | 0 | 不适用 | 0 |
中航国际控股有限公司 | 国有法人 | 11.86% | 291,567,326 | 0 | 不适用 | 0 |
中航国际实业控股有限公司 | 国有法人 | 8.49% | 208,623,272 | 0 | 不适用 | 0 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 8.00% | 196,619,812 | 0 | 质押 | 79,000,000 |
中国航空技术国际控股有限公司 | 国有法人 | 7.30% | 179,516,146 | 0 | 不适用 | 0 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 4.04% | 99,352,467 | 0 | 质押 | 49,676,233 |
湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内一般法人 | 3.33% | 81,924,922 | 81,924,922 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.70% | 66,404,822 | 0 | 不适用 | 0 |
马信琪 | 境内自然人 | 1.75% | 43,009,435 | 0 | 不适用 | 0 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 36,603,221 | 0 | 不适用 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
厦门金财产业发展有限公司 | 389,610,040 | 人民币普通股 | 389,610,040 |
中航国际控股有限公司 | 291,567,326 | 人民币普通股 | 291,567,326 |
中航国际实业控股有限公司 | 208,623,272 | 人民币普通股 | 208,623,272 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 196,619,812 | 人民币普通股 | 196,619,812 |
中国航空技术国际控股有限公司 | 179,516,146 | 人民币普通股 | 179,516,146 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 99,352,467 | 人民币普通股 | 99,352,467 |
香港中央结算有限公司 | 66,404,822 | 人民币普通股 | 66,404,822 |
马信琪 | 43,009,435 | 人民币普通股 | 43,009,435 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 36,603,221 | 人民币普通股 | 36,603,221 |
深圳市通产集团有限公司 | 24,476,273 | 人民币普通股 | 24,476,273 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10名股东中,第五名股东中国航空技术国际控股有限公司分别持有第三名股 东中航国际实业控股有限公司 100%的股份以及第二名股东中航国际控股有限公司 33.93%的股份,上述三名股东存在关联关系,也属于一致行动人。第八、九名股东未 知和其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均 不存在关联关系,也均与第二、三、五股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。 公司前 10名无限售条件股东中,中国航空技术国际控股有限公司与中航国际实业控 股有限公司、中航国际控股有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前 10名 股东关联关系或一致行动的说明。第七名、第八名股东未知和其他股东之间是否存在 关联关系,也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第 二、三、五名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 43,009,435股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,公司重大事项详见以下信息披露索引:
公告编号 | 公告标题 | 披露时间 | 查询索引 |
2024-001 | 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 | 2024年01月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-002 | 2023年度业绩预告 | 2024年01月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-003 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年 付息公告 | 2024年02月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-004 | 第十届董事会第十七次会议决议公告 | 2024年02月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-005 | 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 | 2024年02月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-006 | 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 | 2024年03月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-007 | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024年 本息兑付及摘牌公告 | 2024年03月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-008 | 2024年第一次临时股东大会决议公告 | 2024年03月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-009 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种 一)2024年付息公告 | 2024年03月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-010 | 关于持股5%以上股东可交换公司债券摘牌完成及解除股份质 押的公告 | 2024年03月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-011 | 董事会决议公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-012 | 监事会决议公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-013 | 2023年年度报告摘要 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-014 | 关于2023年度计提减值损失的公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-015 | 关于2024年度日常关联交易预计的公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-016 | 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2024-017 | 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 | 2024年03月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
四、改善公司投资价值的相关举措
(一)持续做优主业,实现良好的价值创造
公司深耕中小尺寸显示领域四十年,将持续聚焦核心主业,坚定“2+1+N” 发展战略引领,发挥多技术、多产线协同优势,
加快在新产品线、新应用场景开拓,不断丰富产品组合、优化产品结构;持续坚持创新驱动,强化在前瞻性技术布局与产品
技术开发,更好地提升产品竞争力和高附加值产品占比,提升盈利能力;同时,公司还将继续在经营各方面极致优化成本,
并通过数字化变革等措施,持续提高经营管理工作的效率和效益。公司将始终坚持以提升内在价值为核心的理念,把做优主
业、提升经营质量和可持续发展作为公司投资价值的基石,不断强化核心能力建设,提高价值创造能力,提升经营质量,切
实为股东创造投资价值。
(二)强化沟通交流,有效传递投资价值
公司将持续严谨、合规地开展信息披露工作,持续提升信息披露质量,优化披露内容。公司将以投资者需求为导向,持
续通过畅通、多样化的沟通渠道(投资者热线、深圳证券交易所“互动易”平台、业绩说明会、股东大会、现场调研、投资者
交流活动、券商策略会、投资者邮箱等)与投资者保持良好互动,并在合规前提下,通过有效地信息沟通和多元的宣传形式,
持续传递公司投资价值,增进投资者对公司的认同感和投资信心,推动公司整体价值提升。
(三)重视股东回报,与投资者共享发展成果
公司重视股东回报,在综合考虑公司实际经营情况、未来发展规划、资金需求等前提下,规划合理的利润分配方案,积
极回报投资者。公司将贯彻回报投资者的理念,努力提升经营质量,通过企业高质量发展,与投资者分享发展的红利,持续
回报股东。
五、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天马微电子股份有限公司
2024年 03月 31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,219,521,565.41 | 8,287,477,766.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 7,633,966,079.52 | 7,806,955,862.09 |
应收款项融资 | 366,824,828.05 | 491,163,952.96 |
预付款项 | 30,104,883.36 | 36,636,283.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 89,302,377.78 | 145,268,691.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,843,833,672.70 | 3,666,024,316.62 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 18,680,533.61 | 18,569,648.51 |
其他流动资产 | 1,079,013,734.66 | 1,284,318,815.03 |
流动资产合计 | 22,281,247,675.09 | 21,736,415,335.89 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 19,293,638.92 | 28,161,702.37 |
长期股权投资 | 5,547,988,326.67 | 4,992,721,797.39 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 146,523,607.10 | 147,650,874.17 |
固定资产 | 44,847,922,697.36 | 46,032,137,125.29 |
在建工程 | 4,327,850,186.04 | 3,981,863,733.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 37,044,161.67 | 44,060,035.28 |
无形资产 | 2,377,523,594.84 | 2,401,529,307.61 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 477,681,060.29 | 442,407,148.50 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 267,298,463.48 | 267,668,172.28 |
长期待摊费用 | 850,489,442.65 | 838,394,139.51 |
递延所得税资产 | 1,059,413,102.21 | 1,051,015,773.76 |
其他非流动资产 | 8,956,638.69 | 12,292,163.31 |
非流动资产合计 | 59,967,984,919.92 | 60,239,901,973.33 |
资产总计 | 82,249,232,595.01 | 81,976,317,309.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,004,659,232.38 | 2,029,746,334.52 |
应付账款 | 7,101,476,063.83 | 6,970,395,151.19 |
预收款项 | ||
合同负债 | 311,160,092.98 | 319,881,003.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 462,985,796.40 | 585,404,764.15 |
应交税费 | 126,788,857.71 | 142,710,331.04 |
其他应付款 | 3,396,631,919.92 | 3,677,039,516.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,112,899,530.20 | 6,628,760,488.04 |
其他流动负债 | 267,786,872.71 | 266,977,015.25 |
流动负债合计 | 21,784,388,366.13 | 20,620,914,604.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 23,094,103,368.13 | 21,316,390,218.29 |
应付债券 | 7,295,413,109.85 | 9,794,390,972.31 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 17,307,356.90 | 19,926,082.10 |
长期应付款 | 140,261,896.56 | 209,333,964.29 |
长期应付职工薪酬 | 143,776,559.10 | 156,815,438.77 |
预计负债 | 8,351,378.06 | 8,867,226.80 |
递延收益 | 777,990,900.65 | 816,745,110.33 |
递延所得税负债 | 38,946,525.74 | 39,193,855.89 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 31,516,151,094.99 | 32,361,662,868.78 |
负债合计 | 53,300,539,461.12 | 52,982,577,473.58 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,457,747,661.00 | 2,457,747,661.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 26,235,208,505.79 | 26,235,208,505.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -139,248,593.92 | -110,033,622.13 |
专项储备 | 611,174.09 | |
盈余公积 | 247,418,541.06 | 247,418,541.06 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,171,531,511.42 | -870,784,346.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 27,630,205,776.60 | 27,959,556,739.53 |
少数股东权益 | 1,318,487,357.29 | 1,034,183,096.11 |
所有者权益合计 | 28,948,693,133.89 | 28,993,739,835.64 |
负债和所有者权益总计 | 82,249,232,595.01 | 81,976,317,309.22 |
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,749,582,291.55 | 7,708,229,972.16 |
其中:营业收入 | 7,749,582,291.55 | 7,708,229,972.16 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 8,186,190,553.62 | 8,554,677,142.13 |
其中:营业成本 | 6,884,103,761.56 | 7,249,671,492.71 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 46,154,871.54 | 68,744,160.28 |
销售费用 | 88,684,495.06 | 90,210,031.35 |
管理费用 | 203,934,056.99 | 209,200,842.54 |
研发费用 | 751,969,948.15 | 728,034,587.13 |
财务费用 | 211,343,420.32 | 208,816,028.12 |
其中:利息费用 | 282,413,351.82 | 234,265,458.44 |
利息收入 | 35,484,351.32 | 43,442,962.82 |
加:其他收益 | 303,453,700.94 | 279,832,758.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -45,770,984.96 | -48,710,131.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,148,695.56 | -48,710,131.01 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,923,909.72 | -2,188,238.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -123,281,664.49 | -94,620,610.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 29,457.11 | 4,971,827.78 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -300,253,843.75 | -707,161,563.11 |
加:营业外收入 | 1,658,718.69 | 5,861,462.05 |
减:营业外支出 | 5,515,690.86 | 4,128,309.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -304,110,815.92 | -705,428,410.31 |
减:所得税费用 | -167,911.87 | -43,498,297.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -303,942,904.05 | -661,930,112.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -303,942,904.05 | -661,930,112.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -300,747,165.23 | -662,267,476.32 |
2.少数股东损益 | -3,195,738.82 | 337,363.75 |
六、其他综合收益的税后净额 | -29,214,971.79 | -27,295,540.44 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,214,971.79 | -27,295,540.44 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -29,214,971.79 | -27,295,540.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 415,224.84 | -3,186,287.04 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -29,630,196.63 | -24,109,253.40 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -333,157,875.84 | -689,225,653.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -329,962,137.02 | -689,563,016.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,195,738.82 | 337,363.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1224 | -0.2695 |
(二)稀释每股收益 | -0.1224 | -0.2695 |
法定代表人:彭旭辉 主管会计工作负责人:王彬 会计机构负责人:周小云
3、合并现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,139,267,784.80 | 8,369,558,061.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 337,940,778.83 | 357,810,366.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,387,891,521.17 | 235,985,409.53 |
经营活动现金流入小计 | 10,865,100,084.80 | 8,963,353,837.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,949,643,769.68 | 7,069,183,534.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,141,116,192.97 | 1,109,345,395.83 |
支付的各项税费 | 99,617,931.87 | 101,644,959.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,058,392,848.99 | 222,586,078.61 |
经营活动现金流出小计 | 9,248,770,743.51 | 8,502,759,968.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,616,329,341.29 | 460,593,868.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,167,646.38 | 167,969,434.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 479,672.00 | 4,486,852.89 |
投资活动现金流入小计 | 47,647,318.38 | 172,456,287.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 805,949,331.26 | 872,967,428.87 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 675,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,405,949,331.26 | 1,547,967,428.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,358,302,012.88 | -1,375,511,141.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 287,500,000.00 | 143,750,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 287,500,000.00 | 143,750,000.00 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!