香港演员李海生病逝 享年83岁
中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。 ...
2024-10-31
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 41,275.68 | 39,255.67 | 5.15 |
营业利润 | 10,955.04 | 9,249.65 | 18.44 |
利润总额 | 10,715.59 | 9,221.66 | 16.20 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,109.96 | 7,845.36 | 16.12 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 8,494.67 | 7,412.11 | 14.61 |
基本每股收益(元) | 0.37 | 0.62 | -40.32 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.35 | 6.31 | 增长 0.04个百分点 |
项 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 159,559.16 | 147,195.34 | 8.40 |
归属于上市公司股东的所有者 权益 | 140,588.15 | 134,496.03 | 4.53 |
股本(万股) | 24,852.80 | 17,752.00 | 40.00 |
归属于上市公司股东的每股净 资产(元) | 5.66 | 7.58 | -25.33 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!