汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
基金名称 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 汇添富稳安三个月持有债券 | |||
基金主代码 | 015853 | |||
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
公告依据 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规和《汇添富稳安三个月持有期债券型证 券投资基金基金合同》的规定。 | |||
暂停相关 业务的起 始日、金 额及原因 说明 | 暂停大额 申购起始 日 | 2023年08月04日 | ||
暂停大额 转换转入 起始日 | 2023年08月04日 | |||
暂停上述 业务的原 因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作 根据《汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定。 | |||
下属基金份额的基金简 称 | 汇添富稳 安三个月 持有债券A | 汇添富稳 安三个月 持有债券C | 汇添富稳 安三个月 持有债券E | 汇添富稳 安三个月 持有债券B |
下属基金份额的交易代 码 | 015853 | 015854 | 015855 | 016636 |
该基金份额是否暂停上 述业务 | - | - | - | 是 |
下属基金份额的限制申 购金额(单位:人民币 元) | - | - | - | 100,000.0 0 |
下属基金份额的限制转 换转入金额(单位:人 民币元) | - | - | - | 100,000.0 0 |
下属基金份额的限制定 期定额投资金额(单位: 人民币元) | - | - | - | 100,000.0 0 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!