汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度 占用资金 的利息 (如有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末占用资金 余额 | 占用形成 原因 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期 初往来资 金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度 往来资金 的利息 (如有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 |
山东宏灿材料科技有限 公司 | 受同一人控 制企业 | 应收账款 | 564.33 | 564.33 | 销售货款 | |||
云南宏泰新型材料有限 公司 | 受同一人控 制企业 | 应收账款 | 516.46 | 1,221.16 | 983.56 | 754.06 | 销售货款 | |
滨州绿动热电有限公司 | 受同一人控 制企业 | 应收账款 | 9.50 | 9.50 | 租赁应收 款 | |||
山东宏拓实业有限公司 | 受同一人控 制企业 | 预付款项 | 11,999.50 | 11,959.68 | 39.82 | 采购货款 | ||
邹平县宏正新材料科技 有限公司 | 受同一人控 制企业 | 预付款项 | 0.33 | 0.33 | 采购货款 | |||
邹平宏硕铝业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 借款 | |||
滨州鸿博铝业科技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 3.19 | 3.19 | 代垫款 | |||
滨州鸿博铝业科技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 528.00 | 264.00 | 264.00 | 租赁应收 款 | ||
3,419.98 | 14,322.49 | - | 13,217.07 | 4,525.40 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!