香港演员李海生病逝 享年83岁
中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。 ...
截至9月25日,市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日增加35.67亿元,这已经是融资余额连续11个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8029.76亿元,较前一交易日增加13.73亿元;深市融资余额7214.79亿元,较前一交易日增加21.93亿元;北交所融资余额2.68亿元,较前一交易日增加91.93万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,9月25日共有1817只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有243只,其中33只融资净买入额超5000万元。人民网融资净买入额居首,当日净买入2.70亿元,其次是中国平安、赛力斯,融资净买入金额分别为2.64亿元、2.19亿元,融资净买入金额居前的还有通威股份、浪潮信息、中兴通讯等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,计算机、医药生物、通信等行业最为集中,分别有8只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有6只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.64%,融资余额占比最高的是润和软件,该股最新融资余额18.64亿元,占流通市值的比例为9.89%,融资余额占比较高的还有福晶科技、旋极信息、华工科技,占比分别为8.45%、7.84%、6.96%。(数据宝)
9月25日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 9月25日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 3.49 | 26954.10 | 126155.24 | 3.21 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | -2.52 | 26431.76 | 1965032.80 | 3.72 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 2.52 | 21886.97 | 270678.95 | 3.50 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 1.37 | 13576.68 | 560372.58 | 4.02 | 电力设备 |
000977 | 浪潮信息 | -3.53 | 12962.30 | 268306.23 | 4.99 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | -2.85 | 12249.07 | 363574.90 | 2.67 | 通信 |
002703 | 浙江世宝 | 3.74 | 12163.97 | 39756.51 | 4.05 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | -1.89 | 9429.00 | 186363.46 | 9.89 | 计算机 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.61 | 8861.03 | 43240.10 | 6.30 | 计算机 |
600837 | 海通证券 | -3.42 | 8146.83 | 468687.88 | 5.34 | 非银金融 |
603688 | 石英股份 | 10.00 | 7888.08 | 112275.64 | 2.96 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2.92 | 7760.20 | 154606.84 | 4.65 | 电力设备 |
002317 | 众生药业 | 6.46 | 7750.28 | 67546.48 | 5.40 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 1.46 | 7481.52 | 233664.89 | 6.96 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 0.78 | 7358.34 | 66263.01 | 2.06 | 通信 |
301236 | 软通动力 | 0.43 | 7038.32 | 110756.05 | 5.81 | 计算机 |
000766 | 通化金马 | -10.01 | 6308.24 | 43896.66 | 4.25 | 医药生物 |
600114 | 东睦股份 | 1.80 | 6285.56 | 41642.78 | 5.98 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | -6.71 | 6269.97 | 165102.75 | 2.46 | 计算机 |
600030 | 中信证券 | -3.14 | 6018.44 | 1149237.72 | 4.62 | 非银金融 |
300199 | 翰宇药业 | -0.29 | 5955.47 | 63891.46 | 6.86 | 医药生物 |
300324 | 旋极信息 | 13.71 | 5926.14 | 45545.90 | 7.84 | 计算机 |
000676 | 智度股份 | 4.97 | 5915.99 | 36802.14 | 4.55 | 传媒 |
600570 | 恒生电子 | -1.19 | 5742.26 | 198855.28 | 3.23 | 计算机 |
600536 | 中国软件 | 0.05 | 5741.26 | 141332.62 | 4.47 | 计算机 |
688166 | 博瑞医药 | 20.00 | 5732.77 | 44490.47 | 4.01 | 医药生物 |
603042 | 华脉科技 | 9.99 | 5513.95 | 19270.60 | 6.02 | 通信 |
002222 | 福晶科技 | 1.47 | 5479.56 | 99056.98 | 8.45 | 电子 |
600048 | 保利发展 | -3.37 | 5431.32 | 230992.07 | 1.50 | 房地产 |
688498 | 源杰科技 | 3.10 | 5348.48 | 21558.06 | 5.66 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -2.27 | 5143.26 | 426277.69 | 1.84 | 建筑装饰 |
600519 | 贵州茅台 | -0.90 | 5105.86 | 1806664.96 | 0.78 | 食品饮料 |
002281 | 光迅科技 | 5.96 | 5067.60 | 116850.82 | 5.19 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!