汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
关联交易 类别 | 关联方 | 2023年预 计金额 | 2023年7-9月 累计发生额 | 2023年1-9月 累计发生额 |
向关联方销售 相关产品 | 湖北安琪生物 集团有限公司 | 5 | 0 | 0 |
相关资产租赁 及其他 | ||||
600 | 0 | 40.66 | ||
向关联方销售 相关产品 | 安琪生物科技 有限公司 | 2,000.00 | 1,019.96 | 1,580.30 |
向关联方购买 相关产品 | ||||
105 | 0 | 24.27 | ||
向关联方提供 | ||||
25 | 0 | 0 | ||
相关服务 | ||||
向关联方销售 相关产品 | 西藏安琪生物 科技有限公司 | 20 | 0 | 1.23 |
向关联方销售 相关产品 | 西藏安琪珠峰 生物科技有限 公司 | 50 | 0.32 | 0.32 |
向关联方销售 相关产品 | 湖北安琪采花 茶品科技有限 公司 | 25 | 5.50 | 7.34 |
向关联方提供 相关服务 | ||||
10 | 0 | 0 | ||
向关联方提供 相关服务 | 湖北安琪萧氏 茶业有限公司 | 50 | 0 | 0 |
向关联方销售 相关产品 | 宜昌喜旺食品 有限公司 | 222 | 20.80 | 55.92 |
向关联方购买 相关产品 | ||||
350 | 67.94 | 115.23 | ||
向关联方销售 相关产品 | 湖北安琪屈姑 生物科技有限 公司 | 5 | 0 | 0.11 |
向关联方购买 相关产品 | 安琪乳业(宜 昌)有限公司 | 1200 | 0 | 0 |
向关联方销售 相关产品 | 宜昌茶业集团 有限公司 | 50 | 3.54 | 8.27 |
向关联方购买 相关产品 | ||||
500 | 16.77 | 28.88 | ||
向关联方提供 相关服务 | ||||
50 | 0 | 0 | ||
相关资产租赁 及其他 | ||||
30 | 0 | 0 | ||
向关联方销售 相关产品 | 湖北宜红茶业 有限公司 | 50 | 0.34 | 0.34 |
向关联方提供 相关服务 | ||||
15 | 0 | 0 | ||
向关联方销售 相关产品 | 湖北采花茶业 有限公司 | 0 | 0.23 | 0.23 |
向关联方购买 相关产品 | ||||
50 | 0 | 0 | ||
向关联方销售 相关产品 | 湖北萧氏茶业 有限公司 | 5 | 0 | 0 |
向关联方购买 相关产品 | ||||
50 | 0 | 0 | ||
向关联方销售 相关产品 | 宜昌安琪生物 农业科技有限 公司 | 5 | 0.05 | 0.66 |
接受关联方提 | ||||
700 | 353.47 | 664.23 | ||
供的相关服务 | ||||
向关联方提供 相关服务 | 湖北微琪生物 科技有限公司 | 100 | 73.74 | 73.74 |
相关资产租赁 及其他 | ||||
8 | 0 | 1.21 | ||
合计 | 6,280.00 | 1,562.66 | 2,602.94 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!