汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:6,800万元–7,400万元 | 亏损:17,513 万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:6,000万元–6,600万元 | 亏损:17,665万元 |
基本每股收益 | 盈利:0.22元/股–0.24元/股 | 亏损:0.57元/股 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:4,000万元–4,600万元 | 亏损:2,259万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:3,700万元–4,300万元 | 亏损:2,233万元 |
基本每股收益 | 盈利:0.13元/股–0.15元/股 | 亏损:0.07元/股 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!