2024年前11个月云南省产业招商新签约项目3575个
中新网昆明12月26日电 (记者 韩帅南)记者从26日在昆明举行的“投资云南”系列活动新闻发布会上获悉,今年1至11...
2024-12-28
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 |
1 | 湘渝盐化煤气化节能升级 改造项目 | 154,354.07 | 82,914.13 |
2 | 九二盐业热电联产(一期) 项目 | 23,998.00 | 10,490.70 |
3 | 重庆索特热电系统优化节能 改造(二期)项目 | 5,223.92 | 4,400.00 |
4 | 仓储物流基地项目 | 12,011.23 | 10,478.92 |
5 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 2,300.00 |
合 计 | 207,587.22 | 110,583.75 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!