2024年前11个月云南省产业招商新签约项目3575个
中新网昆明12月26日电 (记者 韩帅南)记者从26日在昆明举行的“投资云南”系列活动新闻发布会上获悉,今年1至11...
2024-12-28
股东 名称 | 减持 方式 | 减持区间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持股数占总股本的 比例(%) |
扬帆 控股 | 大宗 交易 | 自 2023年 5月 22日 至 2023年 5月 31日 | 6.38 | 387.70 | 1.65 |
股东 名称 | 股份性质 | 减持计划披露时持有股份 | 减持计划实施期限届满 后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本比 例(%) | 股数 (万股) | 占总股本比 例(%) | ||
扬帆 控股 | 合计持有股份 | 5,560.62 | 23.69 | 5,172.92 | 22.04 |
其中:无限售条件股份 | 5,560.62 | 23.69 | 5,172.92 | 22.04 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!