山东平度发生一起交通事故造成1人死亡2人受伤
中新网9月19日电(胡耀杰 张孝鹏)山东省青岛市平度市公安局官方微信公众号19日发布警情通报称,2024年9月19日...
2024-11-05
股东 名称 | 减持 方式 | 减持区间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持股数占总股本的 比例(%) |
扬帆 控股 | 大宗 交易 | 自 2023年 5月 22日 至 2023年 5月 31日 | 6.38 | 387.70 | 1.65 |
股东 名称 | 股份性质 | 减持计划披露时持有股份 | 减持计划实施期限届满 后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本比 例(%) | 股数 (万股) | 占总股本比 例(%) | ||
扬帆 控股 | 合计持有股份 | 5,560.62 | 23.69 | 5,172.92 | 22.04 |
其中:无限售条件股份 | 5,560.62 | 23.69 | 5,172.92 | 22.04 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!