山东平度发生一起交通事故造成1人死亡2人受伤
中新网9月19日电(胡耀杰 张孝鹏)山东省青岛市平度市公安局官方微信公众号19日发布警情通报称,2024年9月19日...
2024-11-05
基金名称 | 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 中信保诚多策略混合(LOF)(场内简称:中信保诚多策略) | |
基金主代码 | 165531 | |
基金管理人名称 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运 作管理办法》《中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)基金合同》和《中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)招募说明书》 | |
暂停相关 业务的起 始日、金额 及原因说 明 | 暂停大额申 购起始日 | 2023年11月24日 |
暂停大额转 换转入起始 日 | 2023年11月24日 | |
暂停定期定 额投资起始 日 | 2023年11月24日 | |
暂停大额申 购、大额转换 转入、定期定 额投资的原 因说明 | 为维护基金的稳定运作 | |
下属分级基金的基金简称 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 中信保诚多策略混合(LOF)C |
下属分级基金的交易代码 | 165531 | 018561 |
该分级基金是否暂停大额 申购、大额转换转入、定 期定额投资 | 是 | 是 |
下属分级基金的限制申购 金额(单位:人民币元) | 20,000.00 | 20,000.00 |
下属分级基金的限制转换 转入金额(单位:人民币元) | 20,000.00 | 20,000.00 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!