中国梦・大国工匠篇 | 赵喻明:十六载孜孜以求 为应急救援装备制造“上大分”
中工网记者 姚怡梦 挖掘机试验启动的一瞬间,赵喻明的心跟着悬了起来。 随着动臂一上一下,铲斗在空...
11月28日科创50指数上涨0.45%,报收871.91点,科创板股中,收盘上涨的有437只,下跌的有119只。
资金方面,科创板股中,11月28日融资余额环比增加的有261只,北向资金增持的有200只,两大资金同时增持的有82股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息、晶科能源、中微公司,增加金额分别为3436.40万元、1659.66万元、1290.01万元,北向资金增持金额居前的有海光信息、华大智造、龙芯中科,增持金额分别为4.18亿元、9950.26万元、7305.29万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月28日股价上涨的有55只,涨幅居前的有奥普特、海光信息、和元生物,分别上涨6.44%、5.10%、4.71%,跌幅居前的有嘉和美康、格科微、百奥泰,分别下跌2.68%、2.52%、2.13%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有23只、19只、15只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月28日主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有海光信息、和元生物、中微公司,分别净流入1.58亿元、2373.42万元、1655.84万元。(数据宝)
11月28日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 70.74 | 5.10 | 3436.40 | 41841.31 |
688114 | 华大智造 | 92.98 | -1.57 | 601.47 | 9950.26 |
688047 | 龙芯中科 | 102.78 | 2.29 | 1287.13 | 7305.29 |
688223 | 晶科能源 | 9.25 | -2.12 | 1659.66 | 4278.15 |
688180 | 君实生物 | 43.58 | 2.06 | 788.96 | 3629.85 |
688728 | 格科微 | 20.12 | -2.52 | 419.89 | 3140.05 |
688065 | 凯赛生物 | 52.24 | 0.50 | 270.78 | 2727.88 |
688320 | 禾川科技 | 45.50 | 0.00 | 285.31 | 2355.37 |
688536 | 思瑞浦 | 161.36 | 0.78 | 14.43 | 2076.24 |
688012 | 中微公司 | 166.30 | -0.08 | 1290.01 | 2057.27 |
688036 | 传音控股 | 118.09 | -0.24 | 215.50 | 1879.68 |
688333 | 铂力特 | 111.80 | -0.79 | 844.55 | 1659.68 |
688686 | 奥普特 | 112.06 | 6.44 | 1.72 | 1415.27 |
688062 | 迈威生物 | 29.32 | 2.73 | 85.52 | 1120.37 |
688192 | 迪哲医药 | 46.00 | 1.03 | 24.77 | 1036.62 |
688521 | 芯原股份 | 55.29 | 0.91 | 30.47 | 951.90 |
688278 | 特宝生物 | 45.70 | 2.88 | 268.83 | 913.36 |
688246 | 嘉和美康 | 33.72 | -2.68 | 10.95 | 896.79 |
688127 | 蓝特光学 | 20.71 | 0.05 | 276.93 | 812.53 |
688321 | 微芯生物 | 24.39 | 0.70 | 197.47 | 802.18 |
688212 | 澳华内镜 | 65.88 | -0.33 | 290.86 | 778.43 |
688275 | 万润新能 | 60.93 | 1.82 | 618.78 | 723.29 |
688082 | 盛美上海 | 113.31 | -0.48 | 386.28 | 700.02 |
688107 | 安路科技 | 40.49 | 1.43 | 155.91 | 690.06 |
688331 | 荣昌生物 | 69.49 | 2.78 | 62.55 | 689.50 |
688299 | 长阳科技 | 14.82 | 1.37 | 218.48 | 637.96 |
688003 | 天准科技 | 39.31 | -0.73 | 39.23 | 626.55 |
688170 | 德龙激光 | 41.42 | -1.57 | 365.05 | 611.92 |
688787 | 海天瑞声 | 74.45 | 0.45 | 52.42 | 579.82 |
688739 | 成大生物 | 34.17 | 1.36 | 108.24 | 514.45 |
688363 | 华熙生物 | 74.95 | 0.87 | 545.70 | 502.49 |
688606 | 奥泰生物 | 78.21 | 0.35 | 88.59 | 490.88 |
688707 | 振华新材 | 22.40 | 0.63 | 81.53 | 490.18 |
688697 | 纽威数控 | 20.83 | 2.36 | 101.28 | 439.31 |
688668 | 鼎通科技 | 52.00 | -1.68 | 499.71 | 416.70 |
688197 | 首药控股 | 56.50 | 1.13 | 2.74 | 414.94 |
688295 | 中复神鹰 | 29.95 | 0.98 | 108.53 | 406.92 |
688121 | 卓然股份 | 25.04 | -1.92 | 681.84 | 387.08 |
688177 | 百奥泰 | 40.42 | -2.13 | 491.61 | 368.21 |
688567 | 孚能科技 | 18.77 | 1.40 | 47.00 | 344.58 |
688392 | 骄成超声 | 87.51 | -0.10 | 168.40 | 329.15 |
688699 | 明微电子 | 44.00 | 2.35 | 260.17 | 326.38 |
688308 | 欧科亿 | 31.61 | 0.67 | 24.00 | 323.85 |
688779 | 长远锂科 | 8.15 | 0.12 | 197.50 | 304.26 |
688332 | 中科蓝讯 | 73.45 | -0.88 | 33.59 | 297.95 |
688221 | 前沿生物 | 11.17 | 1.55 | 3.88 | 258.11 |
688711 | 宏微科技 | 47.16 | 0.02 | 305.97 | 236.85 |
688568 | 中科星图 | 50.98 | -0.37 | 298.68 | 236.20 |
688778 | 厦钨新能 | 40.72 | 0.00 | 186.77 | 220.28 |
688789 | 宏华数科 | 99.20 | -0.68 | 121.65 | 216.21 |
688173 | 希荻微 | 18.28 | 1.39 | 19.22 | 214.42 |
688023 | 安恒信息 | 129.71 | -0.98 | 186.65 | 206.97 |
688061 | 灿瑞科技 | 41.05 | 1.18 | 48.09 | 198.40 |
688006 | 杭可科技 | 24.14 | 1.90 | 334.25 | 193.27 |
688639 | 华恒生物 | 113.20 | -0.83 | 79.87 | 190.35 |
688106 | 金宏气体 | 25.02 | 0.40 | 340.53 | 186.62 |
688663 | 新风光 | 27.83 | 1.50 | 124.23 | 180.24 |
688131 | 皓元医药 | 62.50 | 0.56 | 164.38 | 160.61 |
688112 | 鼎阳科技 | 41.54 | 0.46 | 42.22 | 158.69 |
688372 | 伟测科技 | 88.35 | -0.76 | 204.22 | 154.42 |
688348 | 昱能科技 | 121.40 | -0.25 | 187.43 | 153.92 |
688357 | 建龙微纳 | 52.87 | 1.44 | 32.63 | 142.73 |
688630 | 芯�微装 | 87.58 | 0.09 | 35.44 | 140.91 |
688185 | 康希诺 | 83.81 | 3.92 | 285.93 | 126.49 |
688196 | 卓越新能 | 41.20 | 3.49 | 594.29 | 115.59 |
688190 | 云路股份 | 71.41 | 1.33 | 142.66 | 104.26 |
688550 | 瑞联新材 | 34.90 | -0.29 | 6.67 | 102.20 |
688209 | 英集芯 | 17.11 | 1.24 | 115.00 | 98.31 |
688373 | 盟科药业 | 7.66 | 2.13 | 80.47 | 91.98 |
688798 | 艾为电子 | 77.00 | -0.80 | 258.40 | 88.72 |
688661 | 和林微纳 | 51.24 | 0.77 | 32.70 | 83.64 |
688336 | 三生国健 | 24.55 | 2.85 | 50.26 | 74.19 |
688238 | 和元生物 | 11.11 | 4.71 | 132.17 | 73.93 |
688378 | 奥来德 | 50.31 | 1.74 | 632.57 | 64.56 |
688409 | 富创精密 | 80.25 | -0.83 | 166.76 | 60.52 |
688231 | 隆达股份 | 24.20 | 0.83 | 50.94 | 59.25 |
688187 | 时代电气 | 38.18 | 1.79 | 101.85 | 55.54 |
688696 | 极米科技 | 121.70 | 0.57 | 223.78 | 53.68 |
688211 | 中科微至 | 37.68 | 0.21 | 25.84 | 44.07 |
688182 | 灿勤科技 | 19.44 | 0.15 | 159.07 | 41.11 |
688305 | 科德数控 | 74.84 | 0.58 | 77.03 | 27.62 |
688198 | 佰仁医疗 | 143.23 | 1.39 | 434.48 | 14.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!