人民军队与祖国同奋进共成长|《坚守的力量》
每个人 都有自己的梦想 梦想 是生活的彼岸 是快乐的追寻 是...
2024-11-27
基金名称 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金 (QDII-LOF) | ||
基金简称 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF) | ||
基金主代码 | 164212 | ||
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律 法规以及《天弘全球新能源汽车股票型证券投 资基金(QDII-LOF)基金合同》、《天弘全球 新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) 招募说明书》等相关文件 | ||
暂停相关业务 的起始日、金 额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2023年12月25日 | |
暂停赎回起始日 | 2023年12月25日 | ||
暂停定期定额投 资起始日 | 2023年12月25日 | ||
暂停申购、赎回、 定期定额投资的 原因说明 | 2023年 12月 25日为本基金境外主要投资市 场节假日(圣诞节),本基金暂停申购、赎回 及定投业务。 | ||
下属分级基金 信息 | 下属分级基金的 简称 | 天弘全球新能源汽车 股票(QDII-LOF)A | 天弘全球新能源汽车 股票(QDII-LOF)C |
下属分级基金的 交易代码 | 164212 | 016823 | |
该分级基金是否 暂停申购、赎回、 定期定额投资业 务 | 是 | 是 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!