国家统计局:2024年1―8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
1―8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%。 1―8月份,规模以上...
2024-11-20
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2887.54点,收于半年线之下,涨跌幅-1.42%,A股总成交额为6703.06亿元。到目前为止,今日有26只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蕾奥规划、飞龙股份、赛象科技等,乖离率分别为7.18%、6.27%、6.22%;荣泰健康、福莱蒽特、天力锂能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 19.99 | 33.42 | 20.61 | 22.09 | 7.18 |
002536 | 飞龙股份 | 6.97 | 12.06 | 13.86 | 14.73 | 6.27 |
002337 | 赛象科技 | 9.95 | 8.74 | 5.72 | 6.08 | 6.22 |
605287 | 德才股份 | 10.00 | 10.27 | 17.62 | 18.70 | 6.13 |
002197 | 证通电子 | 9.96 | 8.85 | 10.42 | 11.04 | 5.97 |
605020 | 永和股份 | 5.80 | 6.01 | 26.96 | 28.26 | 4.80 |
603081 | 大丰实业 | 4.66 | 5.42 | 13.52 | 14.16 | 4.73 |
300926 | 博俊科技 | 3.17 | 3.09 | 27.86 | 28.66 | 2.88 |
831152 | 昆工科技 | 16.47 | 6.64 | 18.60 | 19.09 | 2.61 |
605589 | 圣泉集团 | 4.45 | 2.68 | 22.40 | 22.78 | 1.72 |
002300 | 太阳电缆 | 2.90 | 5.42 | 8.41 | 8.51 | 1.25 |
000802 | 北京文化 | 1.66 | 3.14 | 6.66 | 6.74 | 1.21 |
000656 | 金科股份 | 2.75 | 8.78 | 1.85 | 1.87 | 0.98 |
300560 | 中富通 | 3.29 | 8.55 | 17.44 | 17.59 | 0.88 |
000812 | 陕西金叶 | 2.31 | 5.58 | 5.28 | 5.32 | 0.82 |
300444 | 双杰电气 | 1.63 | 5.49 | 6.82 | 6.87 | 0.78 |
605259 | 绿田机械 | 3.33 | 9.88 | 23.73 | 23.87 | 0.58 |
000521 | 长虹美菱 | 2.16 | 5.47 | 6.13 | 6.16 | 0.53 |
301135 | 瑞德智能 | 3.85 | 9.35 | 24.42 | 24.54 | 0.50 |
002523 | 天桥起重 | 1.08 | 2.42 | 2.80 | 2.81 | 0.32 |
605196 | 华通线缆 | 0.52 | 5.51 | 7.77 | 7.79 | 0.28 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.45 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 0.27 |
001266 | 宏英智能 | 0.39 | 5.01 | 28.55 | 28.61 | 0.20 |
301152 | 天力锂能 | 1.39 | 7.74 | 35.71 | 35.77 | 0.17 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.14 | 2.91 | 22.14 | 22.16 | 0.07 |
603579 | 荣泰健康 | 0.09 | 1.61 | 21.93 | 21.94 | 0.04 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!