9月30日华侨城A涨停分析:主题公园,NFT,旅游概念热股
证券之星消息,华侨城A9月30日涨停收盘,收盘价2.92元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为2.1...
2024-12-08
原标题:美的集团:第九期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象名单
美的集团股份有限公司
第九期股票期权激励计划第一个行权期
符合行权条件的激励对象名单
49 邓梅 其他业务骨干 50 姚光迁 制造人员
51 | 桑海波 | 其他业务骨干 | 52 | 张笑 | 其他业务骨干 |
53 | 黄耐强 | 其他业务骨干 | 54 | 郑礼明 | 制造人员 |
55 | 王啸 | 其他业务骨干 | 56 | 阚洋洋 | 研发人员 |
57 | 魏来 | 研发人员 | 58 | 郑淳 | 制造人员 |
59 | 方舟 | 其他业务骨干 | 60 | 叶家福 | 制造人员 |
61 | 季春 | 制造人员 | 62 | 戴佑明 | 研发人员 |
63 | 李银桥 | 研发人员 | 64 | 钱晨晨 | 制造人员 |
65 | 胡文杰 | 研发人员 | 66 | 雷月元 | 其他业务骨干 |
67 | 杨钧 | 研发人员 | 68 | 李宏 | 其他业务骨干 |
69 | 居峰 | 研发人员 | 70 | 任笑 | 其他业务骨干 |
71 | 刘铁牛 | 研发人员 | 72 | 胡庚发 | 其他业务骨干 |
73 | 刘伟松 | 其他业务骨干 | 74 | 吴亮 | 其他业务骨干 |
75 | 祝用华 | 研发人员 | 76 | 饶明杰 | 其他业务骨干 |
77 | 周拨 | 其他业务骨干 | 78 | 甲子 | 其他业务骨干 |
79 | 袁紫琪 | 研发人员 | 80 | 刘鑫 | 其他业务骨干 |
81 | 刘志强 | 研发人员 | 82 | 苏莹 | 研发人员 |
83 | 暨文伟 | 研发人员 | 84 | 许朝阳 | 研发人员 |
85 | 周向阳 | 研发人员 | 86 | 何丹丹 | 研发人员 |
87 | 张博 | 研发人员 | 88 | 张智顺 | 研发人员 |
89 | 尚秀玲 | 研发人员 | 90 | 赵金章 | 研发人员 |
91 | 周宏明 | 研发人员 | 92 | 吴卫平 | 研发人员 |
93 | 李松 | 研发人员 | 94 | 张小林 | 研发人员 |
95 | 赵夫峰 | 研发人员 | 96 | 雷皓漪 | 研发人员 |
97 | 李日新 | 研发人员 | 98 | 谷亮 | 研发人员 |
99 | 周宏亮 | 研发人员 | 100 | 项世忠 | 研发人员 |
101 | 姬安生 | 研发人员 | 102 | 钱云飞 | 研发人员 |
103 | 吴君 | 研发人员 | 104 | 刘自强 | 研发人员 |
105 | 杜顺开 | 研发人员 | 106 | 游守庆 | 研发人员 |
107 | 蔡雪刚 | 研发人员 | 108 | 储著旺 | 研发人员 |
109 | 聂旺辉 | 研发人员 | 110 | 袁士鹏 | 研发人员 |
113 | 汪竹生 | 研发人员 | 114 | 杨乐 | 研发人员 |
115 | 白建雄 | 研发人员 | 116 | 黄琼 | 制造人员 |
117 | 黄志刚 | 研发人员 | 118 | 程晓宁 | 制造人员 |
119 | 雷俊杰 | 研发人员 | 120 | 许燕丽 | 制造人员 |
121 | 何博文 | 研发人员 | 122 | 肖清 | 制造人员 |
123 | 王鹏 | 研发人员 | 124 | 温博 | 制造人员 |
125 | 黄招彬 | 研发人员 | 126 | 刘益祥 | 品质人员 |
127 | 徐振坤 | 研发人员 | 128 | 王汉秀 | 品质人员 |
129 | 周长智 | 研发人员 | 130 | 肖希 | 品质人员 |
131 | 何甜 | 研发人员 | 132 | 王泽美 | 品质人员 |
133 | 林超 | 研发人员 | 134 | 李江鸿 | 品质人员 |
135 | 章文凯 | 研发人员 | 136 | 姜海东 | 品质人员 |
137 | 朱建生 | 研发人员 | 138 | 杨慧 | 品质人员 |
139 | 张亮 | 研发人员 | 140 | 杨艾华 | 品质人员 |
141 | 倪旭佳 | 研发人员 | 142 | 张进 | 其他业务骨干 |
143 | 周成海 | 研发人员 | 144 | 曹伟 | 研发人员 |
145 | 玉维友 | 研发人员 | 146 | 王仁壁 | 研发人员 |
147 | 周泉 | 研发人员 | 148 | 许智波 | 研发人员 |
149 | 曾成鑫 | 其他业务骨干 | 150 | 王会会 | 其他业务骨干 |
151 | 翟浩良 | 研发人员 | 152 | 陈有智 | 研发人员 |
153 | 樊其锋 | 研发人员 | 154 | 赵航 | 研发人员 |
155 | 吕闯 | 研发人员 | 156 | 邱俊锋 | 研发人员 |
157 | 霍伟明 | 研发人员 | 158 | 舒满怀 | 研发人员 |
159 | 苗忠良 | 研发人员 | 160 | 梁希松 | 研发人员 |
161 | 颜林 | 研发人员 | 162 | 徐凯 | 研发人员 |
163 | 胡渊翔 | 研发人员 | 164 | 杜祖静 | 研发人员 |
165 | 张磊 | 其他业务骨干 | 166 | 郭远久 | 研发人员 |
167 | 魏韶辉 | 其他业务骨干 | 168 | 沈舒 | 其他业务骨干 |
169 | 何良台 | 其他业务骨干 | 170 | 曾雪妍 | 研发人员 |
173 | 江海昊 | 研发人员 | 174 | 黄杰泉 | 研发人员 |
175 | 朱佰盛 | 研发人员 | 176 | 任华安 | 研发人员 |
177 | 袁宏亮 | 研发人员 | 178 | 周文秀 | 研发人员 |
179 | 鲁佩玲 | 其他业务骨干 | 180 | 向晖 | 其他业务骨干 |
181 | 赵志丹 | 研发人员 | 182 | 宋骄阳 | 其他业务骨干 |
183 | 麦钰芬 | 其他业务骨干 | 184 | 陈逸璇 | 其他业务骨干 |
185 | 朱宏灿 | 研发人员 | 186 | 鲍丽莉 | 其他业务骨干 |
187 | 蔡元浩 | 研发人员 | 188 | 张少光 | 研发人员 |
189 | 赵宽 | 研发人员 | 190 | 张杰南 | 研发人员 |
191 | 赵天健 | 研发人员 | 192 | 陈俊 | 其他业务骨干 |
193 | 张敏 | 研发人员 | 194 | 靳二兵 | 研发人员 |
195 | 姚杨 | 研发人员 | 196 | 宋茵 | 其他业务骨干 |
197 | 云前 | 研发人员 | 198 | 丁文 | 其他业务骨干 |
199 | 张帆 | 研发人员 | 200 | 林定邦 | 其他业务骨干 |
201 | 杨刚刚 | 研发人员 | 202 | 何凤 | 其他业务骨干 |
203 | 彭杰林 | 研发人员 | 204 | 郑国清 | 其他业务骨干 |
205 | 黄仁胜 | 研发人员 | 206 | 黄洁明 | 其他业务骨干 |
207 | 赵楠楠 | 研发人员 | 208 | 叶俊锐 | 其他业务骨干 |
209 | 甄锦鹏 | 研发人员 | 210 | 曾庆文 | 其他业务骨干 |
211 | 张谊 | 研发人员 | 212 | 米士军 | 制造人员 |
213 | 杨建 | 研发人员 | 214 | 何菲 | 制造人员 |
215 | 于光 | 研发人员 | 216 | 薛小锋 | 制造人员 |
217 | 王全能 | 研发人员 | 218 | 蒋艳 | 制造人员 |
219 | 方海波 | 研发人员 | 220 | 李彬 | 制造人员 |
221 | 雷志球 | 研发人员 | 222 | 韩非 | 制造人员 |
223 | TOKIZAKI HISASHI | 研发人员 | 224 | 周海平 | 制造人员 |
225 | MAEHARA EIJU | 研发人员 | 226 | 杨洋 | 其他业务骨干 |
227 | 黄粤 | 研发人员 | 228 | 刘玉龙 | 制造人员 |
229 | 谭华泉 | 研发人员 | 230 | 李光明 | 制造人员 |
233 | 韩秋菊 | 研发人员 | 234 | 汪建新 | 制造人员 |
235 | 徐伟堂 | 研发人员 | 236 | 何湛洲 | 制造人员 |
237 | 周虎 | 研发人员 | 238 | 郭帅 | 制造人员 |
239 | 廖广昆 | 研发人员 | 240 | 李鑫铭 | 制造人员 |
241 | 皮书扬 | 研发人员 | 242 | 任灿 | 制造人员 |
243 | 占国栋 | 研发人员 | 244 | 李晓卓 | 制造人员 |
245 | 刘旭 | 制造人员 | 246 | 王世恩 | 制造人员 |
247 | 赵阿立 | 研发人员 | 248 | 程野 | 其他业务骨干 |
249 | 巴喜亮 | 研发人员 | 250 | 王彦哲 | 其他业务骨干 |
251 | 杨成立 | 研发人员 | 252 | 倪晓兵 | 其他业务骨干 |
253 | 庞俊文 | 研发人员 | 254 | 邓树周 | 制造人员 |
255 | 陈彬 | 制造人员 | 256 | 杨立勃 | 制造人员 |
257 | 张强 | 研发人员 | 258 | 邵克 | 其他业务骨干 |
259 | 李先刚 | 研发人员 | 260 | 宋辉 | 制造人员 |
261 | 邹奎芳 | 研发人员 | 262 | 李大伟 | 制造人员 |
263 | 刘士军 | 研发人员 | 264 | 芮涛 | 制造人员 |
265 | 赵舜 | 研发人员 | 266 | 张鑫 | 制造人员 |
267 | 金智军 | 研发人员 | 268 | 张苏强 | 制造人员 |
269 | 宋分平 | 研发人员 | 270 | 胡安库 | 制造人员 |
271 | 张卫东 | 研发人员 | 272 | 吕钢 | 其他业务骨干 |
273 | 王龙飞 | 研发人员 | 274 | 后振邦 | 其他业务骨干 |
275 | 郝娜 | 研发人员 | 276 | 李其军 | 制造人员 |
277 | 许昌威 | 研发人员 | 278 | 毛荣生 | 制造人员 |
279 | 陈刚 | 研发人员 | 280 | 詹锐国 | 其他业务骨干 |
281 | 张文 | 研发人员 | 282 | 季坤 | 制造人员 |
283 | 姚琳 | 研发人员 | 284 | 赵海峰 | 制造人员 |
285 | 彭宇佳 | 研发人员 | 286 | 郭少鹏 | 制造人员 |
287 | 周小燕 | 研发人员 | 288 | 孙凯峰 | 制造人员 |
289 | 杨一川 | 研发人员 | 290 | 王康 | 制造人员 |
291 | 王宏艳 | 研发人员 | 292 | 徐伟杰 | 制造人员 |
293 | 陆维 | 研发人员 | 294 | 辛森森 | 研发人员 |
297 | 黄雪莉 | 研发人员 | 298 | 杨喜燕 | 研发人员 |
299 | 张峥 | 研发人员 | 300 | 宋瑞伦 | 研发人员 |
301 | HAH SANG SOO | 研发人员 | 302 | 申勇兵 | 研发人员 |
303 | 邵艳坡 | 研发人员 | 304 | 代先锋 | 研发人员 |
305 | 刘帅帅 | 研发人员 | 306 | 黄官贤 | 研发人员 |
307 | 韦汉儒 | 制造人员 | 308 | 李龙 | 研发人员 |
309 | 刘燕飞 | 研发人员 | 310 | 刘锋 | 研发人员 |
311 | 刘艳涛 | 研发人员 | 312 | 杜小文 | 研发人员 |
313 | 许学飞 | 研发人员 | 314 | 吴海涛 | 研发人员 |
315 | 郜哲明 | 研发人员 | 316 | 刘伟君 | 研发人员 |
317 | 邹大枢 | 研发人员 | 318 | 黄茂林 | 研发人员 |
319 | 钟玉金 | 研发人员 | 320 | 陈阳坚 | 研发人员 |
321 | 苏炳超 | 研发人员 | 322 | 金彪 | 研发人员 |
323 | 向以华 | 研发人员 | 324 | 章军 | 制造人员 |
325 | 杨勇刚 | 研发人员 | 326 | 李友兴 | 研发人员 |
327 | 马超 | 研发人员 | 328 | 罗昆 | 研发人员 |
329 | 黄永林 | 研发人员 | 330 | 温旭光 | 研发人员 |
331 | 张汉平 | 研发人员 | 332 | 刘文谦 | 研发人员 |
333 | 张伟良 | 研发人员 | 334 | 郑大高 | 研发人员 |
335 | 何卫山 | 其他业务骨干 | 336 | 邹京津 | 研发人员 |
337 | 林灿荣 | 其他业务骨干 | 338 | 刘沛显 | 研发人员 |
339 | 张远 | 其他业务骨干 | 340 | 叶海先 | 研发人员 |
341 | 罗仲笑 | 制造人员 | 342 | 周建超 | 其他业务骨干 |
343 | 韩坤 | 其他业务骨干 | 344 | 张英达 | 其他业务骨干 |
345 | 陈熹 | 其他业务骨干 | 346 | 梁家奇 | 其他业务骨干 |
347 | 刘科 | 其他业务骨干 | 348 | 邓丹 | 其他业务骨干 |
349 | 左智慧 | 其他业务骨干 | 350 | 何小多 | 其他业务骨干 |
351 | 冯小龙 | 其他业务骨干 | 352 | 柯淑燕 | 其他业务骨干 |
353 | 覃艳艳 | 其他业务骨干 | 354 | 胡梁 | 研发人员 |
355 | 袁源彬 | 研发人员 | 356 | 白龙 | 其他业务骨干 |
357 | 伍晓卉 | 其他业务骨干 | 358 | 张小山 | 其他业务骨干 |
361 | 萧家梁 | 其他业务骨干 | 362 | 谢娇彬 | 其他业务骨干 |
363 | 徐理 | 其他业务骨干 | 364 | 王凯 | 其他业务骨干 |
365 | 李治泓 | 其他业务骨干 | 366 | 韩芝萍 | 其他业务骨干 |
367 | 郭希 | 其他业务骨干 | 368 | 陈振瑞 | 其他业务骨干 |
369 | 贾永贞 | 其他业务骨干 | 370 | 刘盼盼 | 其他业务骨干 |
371 | 谭维键 | 其他业务骨干 | 372 | 杨忠孝 | 其他业务骨干 |
373 | 王博达 | 其他业务骨干 | 374 | 曾戈文 | 其他业务骨干 |
375 | 熊亨 | 其他业务骨干 | 376 | 罗誉鉴 | 其他业务骨干 |
377 | 陈伟 | 其他业务骨干 | 378 | 王国忠 | 其他业务骨干 |
379 | 熊昕宇 | 其他业务骨干 | 380 | 马皋 | 其他业务骨干 |
381 | 李国庆 | 其他业务骨干 | 382 | 廖静欣 | 其他业务骨干 |
383 | 曾娜萍 | 其他业务骨干 | 384 | 刘新星 | 其他业务骨干 |
385 | 苏颜存 | 其他业务骨干 | 386 | 吴嘉 | 其他业务骨干 |
387 | 朱嘉文 | 其他业务骨干 | 388 | 拜岚 | 其他业务骨干 |
389 | 张锦旭 | 其他业务骨干 | 390 | 吴雅楠 | 其他业务骨干 |
391 | 叶祁 | 其他业务骨干 | 392 | 邓捷 | 其他业务骨干 |
393 | 陈玉涛 | 其他业务骨干 | 394 | 赵柯杰 | 其他业务骨干 |
395 | 周颖 | 其他业务骨干 | 396 | 曾莹 | 其他业务骨干 |
397 | 袁航 | 其他业务骨干 | 398 | 刘峰 | 品质人员 |
399 | 熊学勤 | 其他业务骨干 | 400 | 韩敏 | 品质人员 |
401 | 刘垚 | 其他业务骨干 | 402 | 刘伟才 | 品质人员 |
403 | 马凯 | 制造人员 | 404 | 何领民 | 品质人员 |
405 | 叶威利 | 其他业务骨干 | 406 | 袁永 | 其他业务骨干 |
407 | 卢彩霞 | 其他业务骨干 | 408 | 徐国平 | 品质人员 |
409 | 马小超 | 制造人员 | 410 | 许安 | 品质人员 |
411 | 夏俊雄 | 制造人员 | 412 | 王海洋 | 品质人员 |
413 | 吏文森 | 制造人员 | 414 | 李博 | 品质人员 |
415 | 孙士博 | 制造人员 | 416 | 刘靖 | 品质人员 |
419 | 董统 | 其他业务骨干 | 420 | 郑泽青 | 品质人员 |
421 | 李东 | 制造人员 | 422 | 张强 | 制造人员 |
423 | 丁郭 | 制造人员 | 424 | 张慧果 | 品质人员 |
425 | 叶兴桥 | 制造人员 | 426 | 滕彩霞 | 品质人员 |
427 | 肖昆鹏 | 制造人员 | 428 | 范正炼 | 研发人员 |
429 | 贺超亮 | 制造人员 | 430 | 赵洪雁 | 品质人员 |
431 | 邓仕宏 | 制造人员 | 432 | 陈星 | 品质人员 |
433 | 孟祥伟 | 制造人员 | 434 | 赵坤 | 品质人员 |
435 | 林竹 | 品质人员 | 436 | 倪素君 | 品质人员 |
437 | 张亮亮 | 研发人员 | 438 | 汪晶嵩 | 品质人员 |
439 | 张强 | 品质人员 | 440 | 王广 | 研发人员 |
441 | 邓璐璐 | 品质人员 | 442 | 饶玉莎 | 研发人员 |
443 | 邓爱 | 品质人员 | 444 | 张旻昱 | 研发人员 |
445 | 王勇 | 研发人员 | 446 | 朱晨曦 | 研发人员 |
447 | 刘国建 | 品质人员 | 448 | 符马力 | 研发人员 |
449 | 董楚楚 | 其他业务骨干 | 450 | 万云 | 制造人员 |
451 | 黄三贵 | 品质人员 | 452 | 郑志伟 | 研发人员 |
453 | 夏文坤 | 品质人员 | 454 | 随晶侠 | 研发人员 |
455 | 肖国明 | 品质人员 | 456 | 王金花 | 研发人员 |
457 | 陶云 | 品质人员 | 458 | 易正清 | 研发人员 |
459 | 谭爱国 | 品质人员 | 460 | 谭争鸣 | 研发人员 |
461 | 程睿 | 品质人员 | 462 | 施现伟 | 研发人员 |
463 | 江贤峰 | 制造人员 | 464 | 宋高远 | 研发人员 |
465 | 王梦珠 | 其他业务骨干 | 466 | 杨捷 | 研发人员 |
467 | 胡小燕 | 制造人员 | 468 | 陈寅之 | 研发人员 |
469 | 徐林 | 制造人员 | 470 | 延吉宝 | 研发人员 |
471 | 潘志刚 | 制造人员 | 472 | 陆海东 | 研发人员 |
473 | 赵林 | 制造人员 | 474 | 李星 | 研发人员 |
475 | 祝琨 | 制造人员 | 476 | 徐金平 | 研发人员 |
479 | 陆永猛 | 其他业务骨干 | 480 | 周建兵 | 研发人员 |
481 | 张妮 | 其他业务骨干 | 482 | 杨敬豪 | 研发人员 |
483 | 孙昱寰 | 其他业务骨干 | 484 | 胡永 | 研发人员 |
485 | 胡妮娅 | 研发人员 | 486 | 李杰 | 研发人员 |
487 | 张瑜 | 研发人员 | 488 | 梁智博 | 研发人员 |
489 | 蔡明明 | 其他业务骨干 | 490 | 耿介 | 研发人员 |
491 | 苏澄莹 | 其他业务骨干 | 492 | 曹红奎 | 研发人员 |
493 | 张宇 | 其他业务骨干 | 494 | 孙凯 | 研发人员 |
495 | 邓力超 | 其他业务骨干 | 496 | 张婧宜 | 研发人员 |
497 | 韦青林 | 制造人员 | 498 | 何春燕 | 研发人员 |
499 | 陈益民 | 其他业务骨干 | 500 | 钟窑平 | 研发人员 |
501 | 王帆 | 其他业务骨干 | 502 | 雷振雄 | 研发人员 |
503 | 段振坤 | 品质人员 | 504 | 钟启旺 | 研发人员 |
505 | 刘云 | 品质人员 | 506 | 王海波 | 研发人员 |
507 | 杨俊 | 品质人员 | 508 | 姚福满 | 研发人员 |
509 | 李忠文 | 品质人员 | 510 | 曾凡鸿 | 研发人员 |
511 | 董言宏 | 制造人员 | 512 | 李伟 | 研发人员 |
513 | 张宏辉 | 制造人员 | 514 | 徐前 | 研发人员 |
515 | 郭剑楠 | 制造人员 | 516 | 唐东伟 | 研发人员 |
517 | 孙惠海 | 制造人员 | 518 | 邵大鹏 | 研发人员 |
519 | 梁润坤 | 制造人员 | 520 | 石建城 | 研发人员 |
521 | 王振胜 | 制造人员 | 522 | 解天武 | 研发人员 |
523 | 杜文 | 制造人员 | 524 | 崔勇彪 | 研发人员 |
525 | 张会权 | 制造人员 | 526 | 黄舜冰 | 研发人员 |
527 | 张少华 | 其他业务骨干 | 528 | 金波 | 研发人员 |
529 | 张磊 | 其他业务骨干 | 530 | 孙欢 | 制造人员 |
531 | 施博 | 制造人员 | 532 | 陈红杰 | 制造人员 |
533 | 蒋帆 | 品质人员 | 534 | 朱星宇 | 研发人员 |
535 | 李博 | 制造人员 | 536 | 李彧 | 研发人员 |
537 | 刘寿强 | 制造人员 | 538 | 周帼彤 | 研发人员 |
539 | 于虎 | 制造人员 | 540 | 郑跃东 | 研发人员 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!