山东平度发生一起交通事故造成1人死亡2人受伤
中新网9月19日电(胡耀杰 张孝鹏)山东省青岛市平度市公安局官方微信公众号19日发布警情通报称,2024年9月19日...
2024-11-05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月20日收盘,两市共1403只个股流通市值低于30亿元,其中782只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1931只个股总市值低于50亿元,其中857只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST弘高1.58亿元、蓝盾退2.62亿元、*ST天润4.00亿元。总市值最小的前3只股票分别为蓝盾退2.62亿元、*ST弘高3.90亿元、*ST紫鑫4.74亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300297 | 蓝盾退 | 2.62 | 2.62 | - | 计算机 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
301024 | 霍普股份 | 4.69 | 16.81 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.70 | 18.81 | 351.41 | 机械设备 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
301336 | 趣睡科技 | 4.83 | 19.32 | 75.24 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.98 | 19.19 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 5.04 | 20.15 | 52.81 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.09 | 20.34 | 61.57 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 5.14 | 18.27 | - | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 5.25 | 20.98 | - | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.29 | 21.14 | 30.52 | 纺织服饰 |
001231 | 农心科技 | 5.29 | 21.16 | 31.38 | 基础化工 |
001259 | 利仁科技 | 5.33 | 21.20 | 30.65 | 家用电器 |
301113 | 雅艺科技 | 5.43 | 20.55 | 145.74 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5.46 | 20.15 | 38.84 | 医药生物 |
605255 | 天普股份 | 5.46 | 21.84 | 61.98 | 汽车 |
600077 | *ST宋都 | 5.49 | 5.49 | - | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 5.60 | 21.14 | 29.28 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.60 | 18.47 | 229.64 | 建筑材料 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.64 | 22.55 | - | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 5.72 | 22.90 | 46.96 | 环保 |
001226 | 拓山重工 | 5.73 | 22.93 | 49.15 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.76 | 23.02 | 69.92 | 电子 |
301053 | 远信工业 | 5.79 | 20.35 | 55.52 | 机械设备 |
300995 | 奇德新材 | 5.99 | 17.32 | 140.01 | 基础化工 |
300742 | *ST越博 | 5.99 | 7.53 | - | 汽车 |
605055 | 迎丰股份 | 6.08 | 27.02 | - | 纺织服饰 |
301056 | 森赫股份 | 6.08 | 24.30 | 57.69 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!