汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 增减 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 增减 |
客车生产量 | 3208 | 2945 | 8.93% | 23943 | 20585 | 16.31% |
其中:大型客车 | 1285 | 1277 | 0.63% | 9600 | 6362 | 50.90% |
中型客车 | 642 | 318 | 101.89% | 3597 | 2563 | 40.34% |
轻型客车 | 1281 | 1350 | -5.11% | 10746 | 11660 | -7.84% |
客车销售量 | 3061 | 2725 | 12.33% | 21718 | 21275 | 2.08% |
其中:大型客车 | 1266 | 864 | 46.53% | 9432 | 5748 | 64.09% |
中型客车 | 666 | 304 | 119.08% | 3292 | 2513 | 31.00% |
轻型客车 | 1129 | 1557 | -27.49% | 8994 | 13014 | -30.89% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!