汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 53,443,149,245.54 | 65,445,703,496.57 | 65,465,364,879.02 | -18.36% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 141,747,878.89 | 3,483,360,674.75 | 3,491,657,356.81 | -95.94% |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | -409,662,452.71 | 2,962,566,482.50 | 2,962,566,482.50 | -113.83% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 8,610,510,795.59 | 5,333,114,107.84 | 5,333,489,096.47 | 61.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.0164 | 0.4021 | 0.4030 | -95.93% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0164 | 0.4021 | 0.4030 | -95.93% |
加权平均净资产收益率 | 0.17% | 4.33% | 4.33% | -4.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 296,222,684,607.91 | 288,836,545,090.53 | 288,836,545,090.53 | 2.56% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 79,733,201,692.80 | 81,809,028,848.39 | 81,809,028,848.39 | -2.54% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!