汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
基金名称 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 华夏恒益18个月定开债券 | |
基金主代码 | 007591 | |
基金合同生效日 | 2019年9月4日 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 江苏银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 | |
收益分配基准日 | 2023年9月20日 | |
截止收益分配基准日的相 关指标 | 基准日基金份额净值 (单位:人民币元) | 1.0146 |
基准日基金可供分配利 润(单位:人民币元) | 116,274,354.86 | |
截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人 民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.130 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第1次分红 |
权益登记日 | 2023年9月25日 |
除息日 | 2023年9月25日 |
现金红利发放日 | 2023年9月26日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!