香港演员李海生病逝 享年83岁
中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。 ...
2024-10-31
车型 | 销量 | 产量 | ||||||||||
月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年同期 | 增减(%) | 本月 | 去年同期 | 增减(%) | 本年累计 | 去年同期 | 增减(%) | |
哈弗品牌 | 73,766 | 53,960 | 36.70 | 495,900 | 454,542 | 9.10 | 84,717 | 58,019 | 46.02 | 518,810 | 463,023 | 12.05 |
WEY品牌 | 2,548 | 2,354 | 8.24 | 32,968 | 30,464 | 8.22 | 2,581 | 2,312 | 11.63 | 33,479 | 30,209 | 10.82 |
长城皮卡 | 17,197 | 17,109 | 0.51 | 152,674 | 143,339 | 6.51 | 18,598 | 20,912 | -11.07 | 152,259 | 151,974 | 0.19 |
欧拉品牌 | 10,021 | 7,605 | 31.77 | 77,641 | 84,721 | -8.36 | 11,294 | 8,771 | 28.77 | 79,464 | 85,478 | -7.04 |
坦克品牌 | 18,054 | 12,612 | 43.15 | 104,545 | 89,187 | 17.22 | 20,534 | 13,157 | 56.07 | 111,697 | 90,115 | 23.95 |
其他 | 46 | 2 | 2200.00 | 317 | 60 | 428.33 | 146 | 110 | 32.73 | 556 | 298 | 86.58 |
总计 | 121,632 | 93,642 | 29.89 | 864,045 | 802,313 | 7.69 | 137,870 | 103,281 | 33.49 | 896,265 | 821,097 | 9.15 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!