[快讯]10月31日大宗交易一览

  CFi.CN讯:10月31日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-10-31 000021 深科技 17.18 9.99 17.18 223.34 13.00 中国中金财富证券有限公司福建分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-10-31 000408 藏格矿业 22.39 -0.13 22.39 10368.81 463.10 机构专用 机构专用
2023-10-31 000659 珠海中富 2.87 2.50 2.74 117.82 43.00 申港证券股份有限公司北京分公司 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-31 000659 珠海中富 2.87 2.50 2.74 82.20 30.00 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-31 000659 珠海中富 2.87 2.50 2.74 224.68 82.00 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-31 000659 珠海中富 2.87 2.50 2.74 274.00 100.00 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-31 000825 太钢不锈 3.91 -0.26 3.91 1955.00 500.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 205.00 25.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 中信证券股份有限公司台州分公司 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 安信证券股份有限公司广州分公司 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 机构专用 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 410.00 50.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 410.00 50.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 2050.00 250.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001208 华菱线缆 9.06 -0.11 8.20 200.90 24.50 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 200.05 4.56 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 263.22 6.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 843.62 19.23 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 2393.55 54.56 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 1145.45 26.11 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 506.26 11.54 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 001283 豪鹏科技 46.43 -2.62 43.87 350.96 8.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2023-10-31 002090 金智科技 9.71 -3.96 9.10 1820.00 200.00 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2023-10-31 002197 证通电子 10.58 -0.94 9.99 2097.90 210.00 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2023-10-31 002197 证通电子 10.58 -0.94 9.99 9890.10 990.00 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2023-10-31 002249 大洋电机 5.08 -0.59 5.08 1082.06 213.00 机构专用 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部
2023-10-31 002281 光迅科技 26.86 -5.59 26.86 291.16 10.84 机构专用 机构专用
2023-10-31 002281 光迅科技 26.86 -5.59 26.86 280.96 10.46 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002281 光迅科技 26.86 -5.59 26.86 255.71 9.52 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002306 中科云网 3.79 -0.26 3.75 300.00 80.00 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2023-10-31 002415 海康威视 36.45 -0.30 36.56 2193.60 60.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2023-10-31 002415 海康威视 36.45 -0.30 36.56 6449.18 176.40 机构专用 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部
2023-10-31 002415 海康威视 36.45 -0.30 36.56 2178.98 59.60 机构专用 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部
2023-10-31 002470 金正大 1.82 -2.15 1.82 1092.00 600.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-10-31 002470 金正大 1.82 -2.15 1.82 728.00 400.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-10-31 002475 立讯精密 32.77 -2.99 32.77 1638.31 49.99 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
2023-10-31 002475 立讯精密 32.77 -2.99 33.78 2107.87 62.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2023-10-31 002475 立讯精密 32.77 -2.99 33.78 1482.94 43.90 机构专用 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部
2023-10-31 002475 立讯精密 32.77 -2.99 32.77 1638.50 50.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-10-31 002475 立讯精密 32.77 -2.99 33.78 7170.14 212.26 机构专用 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部
2023-10-31 002475 立讯精密 32.77 -2.99 32.77 3606.01 110.04 机构专用 中信证券股份有限公司苏州分公司
2023-10-31 002493 荣盛石化 11.39 1.33 11.39 2278.00 200.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2023-10-31 002517 恺英网络 10.70 0.00 10.70 2140.00 200.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2023-10-31 002607 中公教育 3.95 -1.99 3.95 4440.87 1124.27 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
2023-10-31 002639 雪人股份 7.49 -0.27 7.49 1385.65 185.00 机构专用 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 国信证券股份有限公司山东分公司 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 国海证券股份有限公司山东分公司 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 机构专用
2023-10-31 002776 *ST柏龙 1.21 5.22 1.17 58.50 50.00 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用
2023-10-31 002851 麦格米特 25.90 -9.98 26.47 5200.30 196.46 华安证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
2023-10-31 002960 青鸟消防 16.11 0.81 15.63 1961.57 125.50 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
2023-10-31 003017 大洋生物 31.46 1.13 31.08 512.31 16.48 世纪证券有限责任公司上海分公司 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部
2023-10-31 003030 祖名股份 21.75 0.00 20.50 635.50 31.00 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部
2023-10-31 300035 中科电气 10.68 -1.11 8.64 1995.84 231.00 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部
2023-10-31 300059 东方财富 15.27 0.53 12.19 219.42 18.00 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部
2023-10-31 300063 天龙集团 5.36 -0.56 4.70 202.10 43.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-10-31 300063 天龙集团 5.36 -0.56 4.70 423.00 90.00 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-10-31 300128 锦富技术 4.95 -3.70 4.95 4950.00 1000.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
2023-10-31 300385 雪浪环境 6.40 0.47 6.30 252.00 40.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华福证券有限责任公司浙江分公司
2023-10-31 300683 海特生物 50.52 2.27 49.51 1188.24 24.00 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司天津分公司
2023-10-31 300699 光威复材 25.64 -0.85 25.30 1518.00 60.00 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用
2023-10-31 300735 光弘科技 30.43 -6.37 26.10 213.76 8.19 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2023-10-31 300994 久祺股份 14.70 1.45 11.60 232.00 20.00 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部
2023-10-31 301078 孩子王 8.63 0.82 7.96 200.59 25.20 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
2023-10-31 301078 孩子王 8.63 0.82 7.96 200.59 25.20 华泰证券股份有限公司广东分公司 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
2023-10-31 301316 慧博云通 25.47 -0.20 22.00 320.10 14.55 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-31 301316 慧博云通 25.47 -0.20 22.00 207.90 9.45 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-31 301380 挖金客 46.18 -1.72 38.60 2933.60 76.00 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2023-10-31 600395 盘江股份 6.09 0.33 6.09 864.78 142.00 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 广发证券股份有限公司总部
2023-10-31 600519 贵州茅台 1684.58 0.21 1681.00 201.72 0.12 国泰君安证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部
2023-10-31 600703 三安光电 14.88 -1.20 14.88 2918.12 196.11 广发证券股份有限公司总部 机构专用
2023-10-31 601113 华鼎股份 3.44 1.18 3.10 155.00 50.00 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部
2023-10-31 601113 华鼎股份 3.44 1.18 3.10 217.00 70.00 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部
2023-10-31 601113 华鼎股份 3.44 1.18 3.10 310.00 100.00 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部
2023-10-31 601339 百隆东方 5.49 1.67 5.13 307.80 60.00 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部
2023-10-31 603081 大丰实业 10.80 -0.64 9.78 254.28 26.00 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2023-10-31 603236 移远通信 47.91 -0.77 47.91 207.45 4.33 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海浦东分公司
2023-10-31 603288 海天味业 37.65 -0.58 37.65 459.71 12.21 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-10-31 603877 太平鸟 15.67 -0.82 17.00 510.00 30.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部
2023-10-31 605358 立昂微 32.14 -0.22 31.82 999.78 31.42 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部
2023-10-31 688050 爱博医疗 179.78 -0.01 161.80 6221.21 38.45 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部
2023-10-31 688052 纳芯微 143.46 3.57 142.31 1423.10 10.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-10-31 688052 纳芯微 143.46 3.57 142.31 4269.30 30.00 国泰君安证券股份有限公司总部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-10-31 688073 毕得医药 65.64 1.72 64.66 581.94 9.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部
2023-10-31 688176 亚虹医药-U 11.49 3.42 10.33 206.60 20.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-10-31 688176 亚虹医药-U 11.49 3.42 10.33 206.60 20.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-10-31 688176 亚虹医药-U 11.49 3.42 10.33 764.42 74.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 249.99 28.90 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 1124.50 130.00 国泰君安证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.07 23.13 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 国元证券股份有限公司福建分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 432.50 50.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 397.90 46.00 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 1297.50 150.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 安信证券股份有限公司广州分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 519.00 60.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 东北证券股份有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 203.28 23.50 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 432.50 50.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 200.68 23.20 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 216.25 25.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 302.75 35.00 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 605.50 70.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 519.00 60.00 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688223 晶科能源 9.48 1.17 8.65 605.50 70.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-10-31 688252 天德钰 19.72 0.56 17.75 202.35 11.40 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
2023-10-31 688252 天德钰 19.72 0.56 17.75 202.35 11.40 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
2023-10-31 688252 天德钰 19.72 0.56 17.75 202.35 11.40 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
2023-10-31 688253 英诺特 22.65 0.40 22.42 224.20 10.00 机构专用 华福证券有限责任公司龙岩分公司
2023-10-31 688253 英诺特 22.65 0.40 21.97 219.70 10.00 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 华福证券有限责任公司龙岩分公司
2023-10-31 688293 奥浦迈 55.67 1.27 55.00 1045.00 19.00 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
2023-10-31 688319 欧林生物 20.00 0.50 19.80 525.29 26.53 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部
2023-10-31 688319 欧林生物 20.00 0.50 19.80 316.80 16.00 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部
2023-10-31 688391 钜泉科技 51.06 -1.12 50.55 606.60 12.00 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-10-31 688401 路维光电 28.76 -0.96 28.07 670.87 23.90 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司
2023-10-31 688401 路维光电 28.76 -0.96 28.11 790.73 28.13 长城证券股份有限公司四川分公司 长城证券股份有限公司四川分公司
2023-10-31 688468 科美诊断 10.87 3.52 10.79 539.50 50.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2023-10-31 688517 金冠电气 14.85 -0.40 12.43 422.62 34.00 方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 招商证券股份有限公司南阳新华路证券营业部
2023-10-31 688578 艾力斯 38.72 3.72 36.01 1980.55 55.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-10-31 688578 艾力斯 38.72 3.72 36.01 1080.30 30.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-10-31 688578 艾力斯 38.72 3.72 36.01 205.26 5.70 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-10-31 688601 力芯微 60.53 -1.82 54.48 1089.60 20.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部
2023-10-31 688601 力芯微 60.53 -1.82 54.48 1089.60 20.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部

为您推荐

两岁半女童被人贩子拐走?不实 依法行政拘留发布虚假信息者

两岁半女童被人贩子拐走?不实 依法行政拘留发布虚假信息者

  镇雄县公安局民警在工作中发现此情后,迅速对信息进行了核实。经调查确认,视频中走失的小孩是在玩耍时不慎走失,并没有遭遇...

2024-08-20
张家辉回应和张学友关系:异父异母的兄弟,是非常要好的朋友

张家辉回应和张学友关系:异父异母的兄弟,是非常要好的朋友

  在首映礼的互动环节,张家辉被问及与张学友之间的“神秘联系”,他带着满脸的笑容和深情的眼神,幽默地表达了对这位老友的深...

2024-08-17
王楚钦说孙颖莎五年后还是童颜!王楚钦调侃:正手反拉的时候,脸duangduang的

王楚钦说孙颖莎五年后还是童颜!王楚钦调侃:正手反拉的时候,脸duangduang的

  在直播中,王楚钦好奇地问孙颖莎为何会火,孙颖莎笑着回应说,是因为18岁那年在亚运会上被他捏脸。王楚钦则假装不记得,调...

2024-08-15
邓亚萍称张本美和位列外协女子第一 评选出她心目中的排名,并对选手们的表现给予高度评价

邓亚萍称张本美和位列外协女子第一 评选出她心目中的排名,并对选手们的表现给予高度评价

    邓亚萍对张本美和的表现给予了极高的评价,认为她在比赛中展现出的相持能力、反手变线能力和打球灵活度...

2024-08-14
毅力惊人!男子6个月减重60斤成功当上模特

毅力惊人!男子6个月减重60斤成功当上模特

    陈先生的减肥之旅并非一帆风顺,但他始终保持着对目标的执着追求。他坦言,自己曾经因为体重问题而感到...

2024-08-13

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!