北方华创(002371)9月27日14点55分触及涨停板
证券之星9月27日盘中消息,14点55分北方华创(002371)触及涨停板。目前价格333.3,上涨10.0%。其所属行...
2024-11-25
基金名称 | 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 景顺长城国证机器人产业 ETF(场内简称“机器人 ETF基金”) |
基金主代码 | 159559 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年 11月 30日 |
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法 规以及《景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城国 证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可【2023】2238号 | |
基金募集期间 | 自 2023年 11月 20日至 2023年 11月 24日止 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年 11月 29日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 4,212 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 314,560,100.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 17,694.96 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 314,560,100.00 |
利息结转的份额 | 16,522.00 | |
合计 | 314,576,622.00 | |
其中:募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年 11月 30日 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!