人民军队与祖国同奋进共成长|《坚守的力量》
每个人 都有自己的梦想 梦想 是生活的彼岸 是快乐的追寻 是...
2024-11-27
项目名称 | 项目所属 区域 | 本期专项债 券使用资金 | 应付利息 | 项目预期收 益对拟发行 专项债券总 金额本息覆 盖倍数 |
河南新郑农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 郑州市 | 115,000.00 | 36,800.00 | 1.22 |
河南巩义农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
140,000.00 | 44,800.00 | 1.22 | ||
河南宜阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 洛阳市 | 80,000.00 | 25,600.00 | 1.23 |
河南嵩县农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
76,000.00 | 24,320.00 | 1.24 | ||
河南洛宁农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
65,000.00 | 20,800.00 | 1.22 | ||
河南栾川农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
54,000.00 | 17,280.00 | 1.20 | ||
河南新安农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
105,000.00 | 33,600.00 | 1.21 | ||
洛阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
900,000.00 | 288,000.00 | 1.21 | ||
河南舞钢农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 平顶山市 | 35,000.00 | 11,200.00 | 1.29 |
河南汝州农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
40,000.00 | 12,800.00 | 1.47 | ||
河南汤阴农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 安阳市 | 52,000.00 | 16,640.00 | 1.25 |
封丘县农村信用合作联社资本补充项目 | 新乡市 | 14,000.00 | 4,480.00 | 2.76 |
河南修武农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 焦作市 | 90,000.00 | 28,800.00 | 1.22 |
温县农村信用合作联社资本补充项目 | ||||
42,000.00 | 13,440.00 | 1.22 | ||
濮阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 濮阳市 | 29,000.00 | 9,280.00 | 1.28 |
禹州市农村信用合作联社资本补充项目 | 许昌市 | 158,000.00 | 50,560.00 | 1.33 |
河南长葛农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
60,000.00 | 19,200.00 | 1.34 | ||
河南新野农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 南阳市 | 48,000.00 | 15,360.00 | 1.20 |
夏邑县农村信用合作联社资本补充项目 | 商丘市 | 103,000.00 | 32,960.00 | 1.27 |
宁陵县农村信用合作联社资本补充项目 | ||||
90,000.00 | 28,800.00 | 1.27 | ||
河南息县农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 信阳市 | 140,000.00 | 44,800.00 | 1.23 |
商城县农村信用合作联社资本补充项目 | ||||
140,000.00 | 44,800.00 | 1.24 | ||
周口农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 周口市 | 16,000.00 | 5,120.00 | 1.22 |
周口市淮阳区农村信用合作联社资本补充项目 | ||||
29,000.00 | 9,280.00 | 1.40 | ||
驻马店农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 驻马店市 | 59,000.00 | 18,880.00 | 1.42 |
河南正阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | ||||
140,000.00 | 44,800.00 | 1.20 | ||
合计 | - | 2,820,000.00 | 902,400.00 | - |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!