天堂电影院第30站落户昭通顺山小学
2024年9月19日,天堂电影院共建计划第30站启动仪式,在云南昭通苏家院镇顺山小学举行,佳农水果的志愿...
2024-11-16
12月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
真视通 | 11.23 | 5.11亿 | -983.14 | 点击查看 | 主力监控 |
泰慕士 | 6.64 | 4894.99万 | 29.68 | 点击查看 | 主力监控 |
瀛通通讯 | 6.48 | 1.17亿 | 10.95 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 5.13 | 9533.57万 | -1010.06 | 点击查看 | 主力监控 |
龙韵股份 | 4.34 | 9905.45万 | -78.18 | 点击查看 | 主力监控 |
龙版传媒 | 3.80 | 1.82亿 | -138.58 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪天鸿 | 3.60 | 1.67亿 | 28.61 | 点击查看 | 主力监控 |
北巴传媒 | 3.10 | 1.30亿 | -111.56 | 点击查看 | 主力监控 |
两面针 | 2.77 | 9913.33万 | -91.07 | 点击查看 | 主力监控 |
恒银科技 | 2.37 | 1.02亿 | -80.08 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
艾森股份 | 2396.30 | -4.24 | -4403.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
网达软件 | 1076.02 | -5.91 | -3.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 935.83 | -0.94 | -3061.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST越博 | 862.13 | -3.21 | -2582.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚和材料 | 836.38 | -1.02 | -5877.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
五方光电 | 701.79 | -5.18 | -2.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中机认检 | 662.14 | -1.54 | -2323.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛科通信 | 643.98 | -1.26 | -2251.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 630.59 | -0.62 | -1062.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
当虹科技 | 624.73 | -2.11 | -9218.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!