美货币政策转向影响世界石油市场
这是在美国弗吉尼亚州维也纳一座加油站拍摄的加油机。 记者 刘 杰摄 对于美联储4年来首次降息,市...
沪指12月18日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为交通运输、家用电器,涨幅分别为0.55%、0.36%。跌幅居前的行业为电力设备、社会服务,跌幅分别为2.50%、2.37%。电子行业今日下跌1.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出260.08亿元,今日有5个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.55%,全天净流入资金7.58亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.27%,净流入资金为1.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.36亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.64亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、机械设备等行业。
电子行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出26.66亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有412只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是捷荣技术,今日净流入资金3.91亿元,紧随其后的是惠威科技、海光信息,净流入资金分别为8524.69万元、7032.18万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有深科技、协创数据、国光电器,净流出资金分别为1.27亿元、9841.34万元、6798.07万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002855 | 捷荣技术 | 9.99 | 11.41 | 39130.43 |
002888 | 惠威科技 | 9.98 | 13.13 | 8524.69 |
688041 | 海光信息 | 1.88 | 2.40 | 7032.18 |
601138 | 工业富联 | 1.69 | 0.47 | 6126.11 |
301383 | 天键股份 | 5.94 | 30.13 | 3385.50 |
600703 | 三安光电 | -1.11 | 0.54 | 2654.59 |
002185 | 华天科技 | -1.29 | 0.53 | 1997.73 |
300604 | 长川科技 | 1.12 | 1.68 | 1704.22 |
688047 | 龙芯中科 | 1.81 | 1.83 | 1545.75 |
300650 | 太龙股份 | 1.63 | 7.67 | 1333.58 |
300735 | 光弘科技 | -0.83 | 2.61 | 1277.29 |
300475 | 香农芯创 | 0.44 | 2.00 | 1028.76 |
603629 | 利通电子 | 1.68 | 3.31 | 993.77 |
002681 | 奋达科技 | 0.20 | 1.71 | 989.67 |
688368 | 晶丰明源 | -0.23 | 0.80 | 848.38 |
600751 | 海航科技 | 2.60 | 2.18 | 824.85 |
600203 | 福日电子 | -0.68 | 3.91 | 718.02 |
301045 | 天禄科技 | 1.92 | 2.99 | 705.24 |
688019 | 安集科技 | -3.18 | 0.70 | 663.76 |
002273 | 水晶光电 | -1.81 | 1.53 | 636.52 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | -4.12 | 2.27 | -12713.89 |
300857 | 协创数据 | -2.68 | 4.67 | -9841.34 |
002045 | 国光电器 | -3.96 | 4.65 | -6798.07 |
002049 | 紫光国微 | -2.48 | 1.10 | -6719.99 |
688525 | 佰维存储 | -5.87 | 12.27 | -6423.37 |
688008 | 澜起科技 | -1.46 | 0.59 | -6345.53 |
603986 | 兆易创新 | -1.59 | 0.88 | -5996.85 |
002371 | 北方华创 | -1.75 | 0.66 | -5995.29 |
002436 | 兴森科技 | -1.79 | 1.45 | -5967.42 |
688110 | 东芯股份 | -9.14 | 4.39 | -5815.77 |
002962 | 五方光电 | -3.07 | 16.72 | -5369.85 |
688256 | 寒武纪 | 0.45 | 2.21 | -5294.21 |
002456 | 欧菲光 | -2.07 | 3.64 | -5187.57 |
002475 | 立讯精密 | 0.69 | 0.62 | -5116.96 |
002241 | 歌尔股份 | -1.08 | 1.02 | -4387.12 |
000725 | 京东方A | -0.80 | 0.48 | -4200.32 |
002426 | 胜利精密 | -2.89 | 2.21 | -3893.96 |
002655 | 共达电声 | -1.89 | 5.59 | -3837.05 |
600183 | 生益科技 | 0.17 | 0.94 | -3832.84 |
688322 | 奥比中光 | -6.33 | 3.17 | -3496.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!