冬季电煤运输关键期 全国铁路增加煤炭运输能力
央视网消息:记者从国铁集团获悉,10月11日起,全国铁路实行新的货物列车运行图。此次调图,正值冬季电煤运输关键期...
2024-12-08
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2947.01点,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5498.30亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中统联精密、展鹏科技、中锐股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.97%、-0.80%、-0.52%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688210 | 统联精密 | -0.71 | 0.61 | 25.39 | 25.64 | -0.97 | 25.10 | -2.09 |
603488 | 展鹏科技 | 0.90 | 3.27 | 10.43 | 10.52 | -0.80 | 10.04 | -4.54 |
002374 | 中锐股份 | 1.92 | 1.13 | 3.84 | 3.86 | -0.52 | 3.72 | -3.63 |
300677 | 英科医疗 | 0.04 | 0.85 | 23.06 | 23.11 | -0.25 | 22.95 | -0.71 |
300345 | 华民股份 | 5.98 | 0.78 | 7.49 | 7.50 | -0.24 | 7.62 | 1.55 |
603278 | 大业股份 | 0.00 | 0.90 | 12.08 | 12.10 | -0.16 | 11.97 | -1.05 |
300822 | 贝仕达克 | 2.60 | 0.84 | 14.35 | 14.37 | -0.11 | 14.62 | 1.74 |
002001 | 新和成 | 0.12 | 0.18 | 17.10 | 17.11 | -0.09 | 17.05 | -0.37 |
300840 | 酷特智能 | 0.78 | 0.95 | 19.18 | 19.20 | -0.08 | 19.30 | 0.53 |
300910 | 瑞丰新材 | -5.26 | 1.21 | 49.36 | 49.39 | -0.05 | 46.25 | -6.35 |
603303 | 得邦照明 | 1.53 | 0.16 | 12.38 | 12.38 | -0.04 | 12.57 | 1.53 |
000050 | 深天马A | -0.10 | 0.22 | 10.18 | 10.18 | -0.01 | 10.28 | 0.95 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!