国家统计局:2024年1―8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
1―8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%。 1―8月份,规模以上...
2024-11-20
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2929.18点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为7546.34亿元。到目前为止,今日有95只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有智迪科技、德福科技、瑞泰新材等,乖离率分别为14.90%、14.35%、8.41%;中国建筑、慕思股份、华发股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301503 | 智迪科技 | 20.00 | 24.44 | 34.52 | 39.66 | 14.90 |
301511 | 德福科技 | 19.99 | 23.00 | 23.73 | 27.13 | 14.35 |
301238 | 瑞泰新材 | 11.76 | 12.84 | 17.70 | 19.19 | 8.41 |
603065 | 宿迁联盛 | 10.01 | 27.46 | 14.21 | 15.27 | 7.44 |
600239 | 云南城投 | 10.15 | 6.16 | 2.74 | 2.93 | 7.09 |
002354 | 天娱数科 | 9.94 | 14.90 | 5.59 | 5.97 | 6.76 |
002577 | 雷柏科技 | 10.02 | 5.16 | 17.53 | 18.67 | 6.52 |
002882 | 金龙羽 | 10.02 | 5.27 | 15.18 | 16.14 | 6.32 |
301526 | 国际复材 | 6.19 | 45.70 | 5.36 | 5.66 | 5.52 |
301499 | 维科精密 | 7.13 | 17.63 | 29.38 | 30.95 | 5.35 |
603282 | 亚光股份 | 7.05 | 20.18 | 26.43 | 27.80 | 5.17 |
603663 | 三祥新材 | 6.37 | 11.14 | 11.06 | 11.53 | 4.29 |
301291 | 明阳电气 | 5.36 | 15.28 | 28.11 | 29.30 | 4.23 |
000532 | 华金资本 | 5.37 | 12.58 | 12.25 | 12.75 | 4.08 |
000695 | 滨海能源 | 7.97 | 5.92 | 10.94 | 11.38 | 3.98 |
002966 | 苏州银行 | 6.04 | 2.57 | 6.44 | 6.67 | 3.60 |
002421 | 达实智能 | 5.41 | 5.60 | 3.20 | 3.31 | 3.50 |
301515 | 港通医疗 | 4.29 | 18.46 | 28.69 | 29.67 | 3.41 |
002959 | 小熊电器 | 4.47 | 1.97 | 50.87 | 52.60 | 3.40 |
301329 | 信音电子 | 6.33 | 27.33 | 22.32 | 23.03 | 3.20 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!