汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
48.36 | 38.63 | 20.12% | - | 2511000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
61.85 | 49.43 | 20.08% | - | 2150200 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
|
|
36.12 | 28.90 | 19.99% | - | 4624000 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 |
|
|
17.29 | 13.87 | 19.78% | - | 9998900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
|
|
51.00 | 42.08 | 17.49% | - | 12792300 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
|
|
51.00 | 42.08 | 17.49% | - | 13507700 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
|
|
8.63 | 7.30 | 15.41% | - | 2008200 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
93.65 | 80.00 | 14.58% | - | 10243800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
|
|
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 15496000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
|
|
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 2014500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
|
|
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 3486600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
|
|
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 4648800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
|
|
11.64 | 10.13 | 12.97% | - | 2178000 | 国信证券股份有限公司嘉兴由拳路证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.30 | 11.59% | - | 12972900 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
|
|
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2000000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
|
|
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 3200000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
|
|
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2613900 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
|
|
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2000000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
|
|
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
|
|
29.41 | 26.28 | 10.64% | - | 2002500 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 |
|
|
12.13 | 10.91 | 10.06% | - | 9928100 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
|
|
11.31 | 10.25 | 9.37% | - | 4981500 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司四川分公司 |
|
|
9.48 | 8.60 | 9.28% | - | 5332000 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 |
|
|
27.67 | 25.27 | 8.67% | - | 3032400 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
|
|
27.67 | 25.27 | 8.67% | - | 2971800 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
|
|
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 7740100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
|
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 3896700 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
|
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 9074600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
|
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 10142200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
|
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 6138700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
|
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 7740100 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
|
30.30 | 27.81 | 8.22% | - | 32885300 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
|
|
18.32 | 16.85 | 8.02% | - | 3538500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
|
|
9.99 | 9.22 | 7.71% | - | 2000700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
|
|
11.28 | 10.49 | 7.00% | - | 2098000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
11.28 | 10.49 | 7.00% | - | 2045600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
11.28 | 10.49 | 7.00% | - | 2045600 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
18.32 | 17.05 | 6.93% | - | 9377500 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 |
|
|
4.35 | 4.07 | 6.44% | - | 8140000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
4.35 | 4.07 | 6.44% | - | 8140000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
21.08 | 20.00 | 5.12% | - | 2000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
21.08 | 20.00 | 5.12% | - | 2000000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
18.83 | 17.91 | 4.89% | - | 2059700 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
|
|
18.83 | 17.91 | 4.89% | - | 2059700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
|
|
16.90 | 16.10 | 4.73% | - | 17919300 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
|
|
59.63 | 57.00 | 4.41% | - | 2280000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
|
|
4.96 | 4.76 | 4.03% | - | 1473700 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
|
|
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 19822500 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
|
|
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 4804100 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
|
|
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 4405000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
|
|
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 17020000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 41112000 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 2055600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 15417000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 5139000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 15417000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 7708500 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 41112000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 5139000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 35973000 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 2055600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 23212900 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 164448000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 2569500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
|
|
37.34 | 36.40 | 2.52% | - | 10920000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
|
|
10.61 | 10.40 | 1.98% | - | 26127000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
|
|
20.01 | 19.65 | 1.80% | - | 57841700 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
|
|
20.01 | 19.65 | 1.80% | - | 19650000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
|
|
6.38 | 6.27 | 1.72% | - | 3135000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
|
|
28.00 | 27.58 | 1.50% | - | 2758000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
|
|
9.18 | 9.07 | 1.20% | - | 18140000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
|
|
9.18 | 9.07 | 1.20% | - | 90700000 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
|
|
19.51 | 19.31 | 1.03% | - | 7866900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
19.51 | 19.31 | 1.03% | - | 11443100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
102.08 | 101.26 | 0.80% | - | 29993200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!