汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利 息(如有) | 2023年半年 度偿还累计 发生金额 | 2023年6月 30日占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利 息(如有) | 2023年半年 度偿还累计 发生金额 | 2023年6月 30日占用资 金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 (经营性往来 非经营性往来 |
控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其 附属企业 | 安徽安光环境科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 0 | 0 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
安徽泰思特检测 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 435.55 | 47.94 | 0 | 483.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
安徽蓝盾防务科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 0 | 46.92 | 0 | 46.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企 业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 435.55 | 94.86 | 530.41 | - | - |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!