汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,558,070,904.30 | 1,593,236,278.82 | 1,593,236,278.82 | -2.21% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | 247,485,394.74 | 318,301,652.11 | 318,301,652.11 | -22.25% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | 249,277,625.33 | 315,078,543.57 | 315,078,543.57 | -20.88% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | 116,162,675.93 | 256,691,742.17 | 256,691,742.17 | -54.75% |
基本每股收益(元/ 股) | 0.4888 | 0.6324 | 0.6324 | -22.71% |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.4888 | 0.6298 | 0.6298 | -22.39% |
加权平均净资产收益 率 | 8.54% | 11.63% | 11.63% | -3.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,775,862,134.49 | 3,915,263,761.81 | 4,162,224,490.72 | -9.28% |
归属于上市公司股东 的净资产(元) | 2,685,902,949.28 | 2,880,489,355.74 | 3,022,362,526.29 | -11.13% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!