浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
基金名称 | 易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 易方达上证科创板成长ETF |
基金主代码 | 588020 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年8月23日 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 国信证券股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达上证科创板成长交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》、《易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1700 号 | |
基金募集期间 | 自2023年8月14日至2023年8月18日 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年8月23日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 8,274 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,493,791,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 0.00 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,493,791,000.00 |
利息结转的份额 | 0.00 | |
合计 | 1,493,791,000.00 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.0000% | |
其他需要说明的事项 | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.0000% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年8月23日 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!