浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
基金名称 | 华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 华夏中证港股通内地金融ETF |
场内简称 | H股金融(扩位简称:港股通金融 ETF) |
基金主代码 | 513190 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年 9月 25日 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证港股通 内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证港股通 内地金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 | 证监许可[2023]1489号文 | |
基金募集期间 | 自2023年8月28日起 至2023年9月19日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年 9月 25日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,348 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 208,936,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 55,715.81 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 208,936,000.00 |
利息结转的份额 | - | |
合计 | 208,936,000.00 | |
其中:募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,000,000.00 |
占基金总份额比例 | 4.79% | |
其他需要说明的事项 | 认购日期为 2023年 9月 19日, 认购费 1000.00 元。 | |
其中:募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其中:本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人认购 本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量 区间 | 0 |
其中:本基金的基金经理认购本 | 认购的基金份额总量的数量 | 0 |
基金情况 | 区间 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年 9月 25日 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!