汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
普通股股东人数 | 4 |
其中:A股股东人数 | 3 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 1 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 225,615,866 |
普通股股东所持有表决权数量 | 225,615,866 |
其中:A股股东人数 | 210,516,730 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 15,099,136 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.820% |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.820% |
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.884% |
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 3.936% |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 225,615,866 | 58.820% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
其中:A股 | 210,516,730 | 54.884% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
H股 | 15,099,136 | 3.936% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!