浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
普通股股东人数 | 4 |
其中:A股股东人数 | 3 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 1 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 225,615,866 |
普通股股东所持有表决权数量 | 225,615,866 |
其中:A股股东人数 | 210,516,730 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 15,099,136 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.820% |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.820% |
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.884% |
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 3.936% |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 225,615,866 | 58.820% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
其中:A股 | 210,516,730 | 54.884% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
H股 | 15,099,136 | 3.936% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!