浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | -14,904,112.24 |
2.本期利润 | -16,085,420.13 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1247 |
4.期末基金资产净值 | 105,527,620.27 |
5.期末基金份额净值 | 0.6901 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688126 | 沪硅产业 | 527,962 | 10,437,808.74 | 9.89 |
2 | 688122 | 西部超导 | 201,336 | 9,213,135.36 | 8.73 |
3 | 688005 | 容百科技 | 128,648 | 5,399,356.56 | 5.12 |
4 | 688598 | 金博股份 | 61,519 | 4,888,299.74 | 4.63 |
5 | 688019 | 安集科技 | 26,312 | 4,374,106.88 | 4.14 |
6 | 688065 | 凯赛生物 | 77,438 | 4,299,357.76 | 4.07 |
7 | 688116 | 天奈科技 | 152,067 | 3,968,948.70 | 3.76 |
8 | 688779 | 长远锂科 | 424,872 | 3,632,655.60 | 3.44 |
9 | 688106 | 金宏气体 | 129,353 | 3,342,481.52 | 3.17 |
10 | 688778 | 厦钨新能 | 74,536 | 3,214,737.68 | 3.05 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!