香港演员李海生病逝 享年83岁
中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。 ...
2024-10-31
基金名称 | 国联聚通3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 国联聚通定期开放债券 | |
基金主代码 | 007175 | |
基金合同生效日 | 2019年11月22日 | |
基金管理人名称 | 国联基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚通3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚 通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2023年11月6日 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第一次分红 | |
截止基准日的相 关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币 元) | 1.1022 |
基准日基金可供分配利润(单位:人 民币元) | 44,483.897.54 | |
截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) | - | |
本次分红方案 (单位:元/10份基金份额) | 0.49 |
权益登记日 | 2023年11月9日 |
除息日 | 2023年11月9日 |
现金红利发放日 | 2023年11月10日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年11月9日的基金份额净值 实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年11月10日 直接计入其基金账户,2023年11月13日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年11月10日自基金托管 账户划出。 |
税收相关事项的说明 | 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!