浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
单位 | 产品 | 产量 | 销量 | ||||||||||
本月 | 上年 同期 | 增减比 例(%) | 本年 累计 | 上年同 期累计 | 增减比 例(%) | 本月 | 上年 同期 | 增减比 例(%) | 本年 累计 | 上年同 期累计 | 增减比 例(%) | ||
本部 | 发动机 | 35121 | 24681 | 42.30 | 229056 | 239707 | -4.44 | 30755 | 34925 | -11.94 | 217527 | 249106 | -12.68 |
东安 汽发 | 发动机 | 9411 | 8862 | 6.19 | 57483 | 77498 | -25.83 | 6351 | 11933 | -46.78 | 58071 | 86069 | -32.53 |
变速器 | 3803 | 14370 | -73.54 | 55563 | 59272 | -6.26 | 13228 | 16800 | -21.26 | 57466 | 68470 | -16.07 | |
合计 | 发动机 | 44532 | 33543 | 32.76 | 286539 | 317205 | -9.67 | 37106 | 46858 | -20.81 | 275598 | 335175 | -17.77 |
变速器 | 3803 | 14370 | -73.54 | 55563 | 59272 | -6.26 | 13228 | 16800 | -21.26 | 57466 | 68470 | -16.07 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!