今年以来243家公司完成定增 募资总额4839.11亿元

  今年以来共有243家公司实施定增,合计募资金额4839.11亿元。

  以增发上市日为基准统计,今年以来共有243家公司实施定向增发,合计定增记录256条,累计增发603.48亿股,增发金额合计4839.11亿元。

  板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有71家,合计募资1479.97亿元;沪市主板有69家,合计募资2440.64亿元,创业板有80家,合计募资744.71亿元;科创板有23家,合计募资173.80亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、基础化工、电力设备等,分别有27家、25家、24家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业银行等,募资金额分别为600.01亿元、573.44亿元、470.00亿元。

  区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有17家,增发金额在20亿元~50亿元的有33家,增发金额10亿元~20亿元的有43家,增发金额10亿元以下的有142家其中,增发不足5亿元的有81家。

  已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。

  今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额(亿元) 行业 代码 简称 募资金额(亿元) 行业
601658 邮储银行 450.00 银行 002096 易普力 67.16 基础化工
600900 长江电力 321.94 公用事业 600733 北汽蓝谷 60.45 汽车
600115 中国东航 150.00 交通运输 601865 福莱特 60.00 电力设备
601111 中国国航 150.00 交通运输 000630 铜陵有色 56.72 有色金属
601669 中国电建 133.96 建筑装饰 002145 中核钛白 52.88 基础化工
002060 粤水电 124.05 公用事业 002265 建设工业 52.65 汽车
000983 山西焦煤 103.86 煤炭 002236 大华股份 51.00 计算机
300140 节能环境 100.89 电力设备 600372 中航机载 50.00 国防军工
600816 ST建元 90.13 非银金融 300118 东方日升 50.00 电力设备
001979 招商蛇口 89.28 房地产 688063 派能科技 50.00 电力设备
600072 中船科技 87.43 国防军工 300442 润泽科技 47.00 通信
000552 甘肃能化 75.29 煤炭 600961 株冶集团 45.70 有色金属
002812 恩捷股份 75.00 电力设备 600879 航天电子 41.36 国防军工
603260 合盛硅业 70.00 基础化工 600861 北京人力 40.40 商贸零售
600663 陆家嘴 67.44 房地产 002128 电投能源 40.00 煤炭

  今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有168条,溢价幅度居前的有惠城环保爱旭股份岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价329.61%、175.08%、167.40%。最新价较增发价折价的记录共88条,折价幅度居前的有锦浪科技派能科技大金重工等,最新收盘价较增发价分别折价50.65%、49.29%、38.60%。(数据宝)

  最新价较增发价溢价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额(亿元) 增发数量(万股) 增发价格(元) 最新价较增发价折溢价(%)
300779 惠城环保 2023.07.24 3.16 2700.00 11.72 329.61
600732 爱旭股份 2023.01.06 16.50 16224.19 10.17 175.08
300700 岱勒新材 2023.07.31 3.42 5380.20 6.35 167.40
300293 蓝英装备 2023.03.17 3.98 5810.22 6.85 155.18
600212 绿能慧充 2023.08.28 4.53 15350.00 2.95 143.73
600301 华锡有色 2023.02.27 22.65 35723.18 6.34 131.07
601949 中国出版 2023.08.07 3.28 8146.81 4.02 118.41
000983 山西焦煤 2023.01.20 59.86 110640.31 5.41 110.26
002943 宇晶股份 2023.01.06 3.42 2000.00 17.10 109.08
003031 中瓷电子 2023.09.12 38.31 8317.38 46.06 108.32
300765 新诺威 2023.03.10 5.00 3148.61 15.88 104.40
688156 路德环境 2023.05.25 1.13 834.04 13.57 99.67
688378 奥来德 2023.08.25 0.91 495.16 18.47 95.72
600699 均胜电子 2023.07.13 3.65 4061.69 8.99 94.55
002011 盾安环境 2023.01.06 8.10 13941.48 5.81 88.12
002333 罗普斯金 2023.02.20 1.00 2232.12 4.48 83.26
002846 英联股份 2023.08.17 5.00 8347.25 5.99 83.14
002265 建设工业 2023.01.04 42.65 62994.34 6.77 80.65
003000 劲仔食品 2023.02.07 2.85 4789.92 5.95 75.25
300548 博创科技 2023.07.18 3.82 2200.00 17.35 73.26

  最新价较增发价折价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额(亿元) 增发数量(万股) 增发价格(元) 最新价较增发价折溢价(%)
300763 锦浪科技 2023.02.10 29.25 1950.00 150.00 -50.65
688063 派能科技 2023.02.08 50.00 2006.02 249.25 -49.29
002487 大金重工 2023.01.04 30.66 8208.83 37.35 -38.60
300850 新强联 2023.09.21 7.29 1565.33 46.56 -35.42
300055 万邦达 2023.02.16 3.49 3365.38 10.37 -34.81
688131 皓元医药 2023.01.11 0.50 46.42 107.72 -33.37
603517 绝味食品 2023.01.06 11.80 2260.80 52.21 -33.18
688022 瀚川智能 2023.04.03 9.53 1640.15 58.11 -31.26
300996 普联软件 2023.04.07 0.86 181.01 47.33 -31.15
002812 恩捷股份 2023.06.20 75.00 8542.14 87.80 -31.06
002782 可立克 2023.02.14 2.25 1364.62 16.52 -30.02
603456 九洲药业 2023.01.19 25.00 6529.12 38.29 -29.92
688290 景业智能 2023.08.01 2.11 330.97 63.77 -26.56
002885 京泉华 2023.04.07 4.35 1308.99 33.27 -25.59
688625 呈和科技 2023.06.30 0.98 199.43 49.12 -24.22
002145 中核钛白 2023.03.09 52.88 89320.00 5.92 -21.49
603995 甬金股份 2023.04.06 12.00 4441.15 27.02 -21.11
300443 金雷股份 2023.07.03 21.52 6370.04 33.78 -21.02
002765 蓝黛科技 2023.02.21 5.86 7413.78 7.91 -20.67
301018 申菱环境 2023.04.18 8.00 2457.00 32.56 -20.40

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

为您推荐

香港演员李海生病逝 享年83岁

香港演员李海生病逝 享年83岁

  中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。   ...

2024-10-31
2024年服贸会开幕 “首秀场”共享全球服务

2024年服贸会开幕 “首秀场”共享全球服务

  中新社北京9月12日电 题:2024年服贸会开幕 “首秀场”共享全球服务   中新社记者 徐婧 陈杭   202...

2024-10-26
游客投诉小龙虾不新鲜,商家“叫20人过来”威胁?当地通报

游客投诉小龙虾不新鲜,商家“叫20人过来”威胁?当地通报

  每经编辑 卢祥勇   近日,有网友发布视频称其在山东威海投诉小龙虾不新鲜,却遭商家上门威胁,引发广泛关注。...

2024-10-24
云南保山小粒咖啡全链发力

云南保山小粒咖啡全链发力

  数据来源 京东消费及产业发展研究院   与很多区域特色产品一样,在发展过程中,保山咖啡也曾面临产业链条...

2024-10-16
两岁半女童被人贩子拐走?不实 依法行政拘留发布虚假信息者

两岁半女童被人贩子拐走?不实 依法行政拘留发布虚假信息者

  镇雄县公安局民警在工作中发现此情后,迅速对信息进行了核实。经调查确认,视频中走失的小孩是在玩耍时不慎走失,并没有遭遇...

2024-08-20

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!