汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前,广东省工业和信息化厅官网显示,工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》,广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 行权日 | 到期日 | 加速到期日 | 债券规模 (亿元) |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2018年公司 债券(第一期)品种二 | H18福晟 2 | 143899.SH | 2018-11-19 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 2020-12-20 | 10.00 |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2018年公司 债券(第二期) | H18福晟 3 | 155090.SH | 2018-12-17 | 2020-12-17 | 2021-12-17 | 2020-12-20 | 15.00 |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2019年公司 债券(第一期) | H19福晟 1 | 155205.SH | 2019-03-18 | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 2020-12-18 | 10.00 |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2019年公司 债券(第二期) | H19福晟 2 | 155356.SH | 2019-04-22 | - | 2022-04-22 | 2020-12-18 | 10.00 |
失信被执行人 | 执行依据文号 | 生效法律文书确定 的义务(元) | 被执行人履 行情况 | 执行法院 |
福建六建集团有限公司 | (2023)闽 0112民初 678号 | 1,042,849 | 全部未履行 | 福州市长乐 区人民法院 |
福建六建集团有限公司 | (2023)豫 0184民初 6264号 | 3,503,841 | 全部未履行 | 新郑市人民 法院 |
失信被执行人 | 执行依据文号 | 生效法律文书确定 的义务(元) | 被执行人履 行情况 | 执行法院 |
福建六建集团有限公司 | (2022)津 0118民初 12847号 | 479,291 | 全部未履行 | 天津市静海 区人民法院 |
福建六建集团有限公司 | (2023)津 0118民初 3415号 | 541,177 | 全部未履行 | 天津市静海 区人民法院 |
福建六建集团有限公司 | (2021)津 0118民初 11798号 | 3,034,770 | 全部未履行 | 天津市静海 区人民法院 |
福建六建集团有限公司 | (2021)津 0118民初 11804号 | 6,333,146 | 全部未履行 | 天津市静海 区人民法院 |
福建六建集团有限公司 | (2023)豫 0184民初 4453号 | 2,664,604 | 全部未履行 | 新郑市人民 法院 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!