浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
主要财务指标 | 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) |
1.本期已实现收益 | -8,453,404.87 |
2.本期利润 | -47,485,769.61 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0760 |
4.期末基金资产净值 | 295,242,954.88 |
5.期末基金份额净值 | 0.4700 |
序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 600585 | 海螺水泥 | 500,000 | 13,015,000.00 | 4.41 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 420,000 | 9,912,000.00 | 3.36 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 370,000 | 9,816,100.00 | 3.32 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 9,712,170.00 | 3.29 |
5 | 300366 | 创意信息 | 740,000 | 9,124,200.00 | 3.09 |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 690,000 | 9,045,900.00 | 3.06 |
7 | 688630 | 芯碁微装 | 135,800 | 8,935,640.00 | 3.03 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 297,000 | 8,856,540.00 | 3.00 |
9 | 603225 | 新凤鸣 | 665,000 | 8,744,750.00 | 2.96 |
10 | 603517 | 绝味食品 | 232,500 | 8,737,350.00 | 2.96 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!