中国海警局与秘鲁共和国港务和海岸警卫队总局举行首次高级别会晤
2024年9月12日,中国海警局与秘鲁港务和海岸警卫队总局在北京举行中秘海警第一次高级别会晤,会晤由中国海警局局长郁...
2024-11-03
12月6日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 16.97亿 | 2.08 | -185.38 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 5.72亿 | 3.31 | 189.76 | 点击查看 | 主力监控 |
永兴材料 | 4.69亿 | 2.45 | -130.02 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 4.03亿 | 0.06 | -48.65 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | 3.98亿 | 0.78 | -240.38 | 点击查看 | 主力监控 |
艾森股份 | 3.57亿 | 34.72 | -13320.46 | 点击查看 | 主力监控 |
融捷股份 | 3.27亿 | 2.16 | -101.72 | 点击查看 | 主力监控 |
西藏矿业 | 2.74亿 | 1.71 | -104.55 | 点击查看 | 主力监控 |
索菱股份 | 2.59亿 | 4.37 | -171.04 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.51亿 | 0.16 | -28.26 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中广天择 | -3.83亿 | -7.91 | 1015.39 | 点击查看 | 主力监控 |
伟时电子 | -3.79亿 | -5.66 | 670.38 | 点击查看 | 主力监控 |
高新发展 | -2.74亿 | -2.35 | 444.56 | 点击查看 | 主力监控 |
通化金马 | -2.34亿 | -1.11 | 113.23 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.13亿 | -1.34 | 111.58 | 点击查看 | 主力监控 |
常山药业 | -1.96亿 | -1.44 | 289.15 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -1.79亿 | -0.02 | 5.52 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.76亿 | -0.43 | 136.99 | 点击查看 | 主力监控 |
龙芯中科 | -1.72亿 | -0.55 | 417.24 | 点击查看 | 主力监控 |
大东方 | -1.66亿 | -3.03 | 426.51 | 点击查看 | 主力监控 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!