浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
基金名称 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
基金主代码 | 018452 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年8月23日 |
基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河中证同业 存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《银河中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2023]833号 | |
基金募集期间 | 从2023年8月7日至2023年8月18日止 | |
验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年8月23日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,463 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,434,124,418.91 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 333,982.50 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,434,124,418.91 |
利息结转的份额 | 333,982.50 | |
合计 | 1,434,458,401.41 | |
募集期间基金管理人运用固 有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00 | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年8月23日 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!