浦发银行宝鸡分行违规被罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京12月16日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局宝鸡监管分局行政处罚信息公开...
2024-12-28
项 目 | 本报告期 (2023年 1月-9月) | 上年同期 (2022年 1月-9月) |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利 10000万元–11500万元 | 盈利:5393万元 |
比上年同期增长:85.43% –113.24% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:10500万元–12000万元 | 盈利:4967万元 |
比上年同期增长:111.40% - 141.59% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.31元/股–0.35元/股 | 盈利:0.17元/股 |
项 目 | 第三季度 (2023年 7月-9月) | 上年同期 (2022年 7月-9月) |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利 4000万元–5000万元 | 盈利:1567万元 |
比上年同期增长:155.26% –219.08% | ||
扣除非经常性损 | 盈利:4500万元–5500万元 | 盈利:1571万元 |
益后的净利润 | 比上年同期增长:186.44% -250.10% | |
基本每股收益 | 盈利:0.12元/股–0.15元/股 | 盈利:0.05元/股 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!