香港演员李海生病逝 享年83岁
中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。 ...
2024-10-31
投资者关系活 动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称 及人员姓名 | 广发证券曾婵、符超然 |
时间 | 2023年11月2日 10:00-11:00 |
地点 | 上海办公室 |
上市公司接待 人员姓名 | 姚梅 |
投资者关系活 动主要内容介 绍 | 1、2023年单Q3毛利率48.33%,同比提升5.02%的主要原因? 答:2023Q3毛利率的提升,主要原因是集成灶产品结构调整以 及原材料采购价格下降。 2、目前公司经销商和终端网点数量多少? 答:截至2023年6月底,公司拥有一级经销商2000多家,终 端网点4700多个。 3、公司产品结构? 答:公司产品主要包括集成灶、集成水槽、集成水槽洗碗机、 橱柜等,以集成灶产品为主,其中集成灶占90%,其他产品占 10%。 4、公司各渠道营收构成? 答:公司目前有线下经销商渠道、电商、工程和KA渠道。截至 2023年前三季度,经销商渠道占88%,其他渠道占12%。 |
5、今年前三季度公司KA渠道同比增长47%,占比提升至7%的 原因? 答:今年公司进一步加大KA招商力度,KA渠道新增多个经销 商,因此销售同比增长47%。 (投资者已签署《承诺书》,此次投资者关系活动中,公司不 存在泄露重大未公开信息的情况。) | |
附件清单(如 有) | 无 |
日期 | 2023年11月3日 |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!